根据《镇雄县产业园区企业就业扶持方案的通知》要求,现将呢噜坪纺织服装产业园2025年第一批稳岗补贴人员名单共235人予以公示,公示期为5个工作日。公示期间,如对享受稳岗补贴人员有异议的,请向有关单位举报。
举报电话:云南镇雄产业园区管理委员会:0870-3128558
纪委监督电话:0870-3131470
附件:呢噜坪纺织服装产业园2025年第一批稳岗补贴名单公示
云南镇雄产业园区管理委员会
2025年9月19日
呢噜坪纺织服装产业园2025年第一批稳岗补贴名单公示 | ||||||
序号 | 企业名称 | 姓名 | 补贴月份 | 补贴金额(元) | 备注 | |
1 | 云南龙升誉成体育用品有限公司 | 涂超 | 2月-4月 | 2400.00 | 第一批 | |
2 | 云南龙升誉成体育用品有限公司 | 罗祥珍 | 2月-4月 | 2400.00 | 第一批 | |
3 | 云南龙升誉成体育用品有限公司 | 陈玉琴 | 2月-4月 | 2400.00 | 第一批 | |
4 | 云南龙升誉成体育用品有限公司 | 周巡 | 2月-4月 | 2400.00 | 第一批 | |
5 | 云南龙升誉成体育用品有限公司 | 张义端 | 2月-4月 | 2400.00 | 第一批 | |
6 | 云南龙升誉成体育用品有限公司 | 张正春 | 2月-4月 | 2400.00 | 第一批 | |
7 | 云南龙升誉成体育用品有限公司 | 龙先会 | 2月-4月 | 2400.00 | 第一批 | |
8 | 云南龙升誉成体育用品有限公司 | 杨家元 | 2月-4月 | 2400.00 | 第一批 | |
9 | 云南龙升誉成体育用品有限公司 | 宦云春 | 2月-4月 | 2400.00 | 第一批 | |
10 | 云南龙升誉成体育用品有限公司 | 钟群英 | 2月-4月 | 2400.00 | 第一批 | |
11 | 云南龙升誉成体育用品有限公司 | 余凤英 | 2月-4月 | 2400.00 | 第一批 | |
12 | 云南龙升誉成体育用品有限公司 | 赵仕元 | 2月-4月 | 2400.00 | 第一批 | |
13 | 云南龙升誉成体育用品有限公司 | 吉庆翠 | 2月-4月 | 2400.00 | 第一批 | |
14 | 云南龙升誉成体育用品有限公司 | 潘少珍 | 2月-4月 | 2400.00 | 第一批 | |
15 | 云南龙升誉成体育用品有限公司 | 吉学华 | 2月-4月 | 2400.00 | 第一批 | |
16 | 云南龙升誉成体育用品有限公司 | 阙仕碧 | 2月-4月 | 2400.00 | 第一批 | |
17 | 云南龙升誉成体育用品有限公司 | 叶胜琴 | 2月-4月 | 2400.00 | 第一批 | |
18 | 云南龙升誉成体育用品有限公司 | 邓秀莲 | 2月-4月 | 2400.00 | 第一批 | |
19 | 云南龙升誉成体育用品有限公司 | 吴付全 | 2月-4月 | 2400.00 | 第一批 | |
20 | 云南龙升誉成体育用品有限公司 | 邓申飞 | 2月-4月 | 2400.00 | 第一批 | |
21 | 云南龙升誉成体育用品有限公司 | 柘再春 | 2月-4月 | 2400.00 | 第一批 | |
22 | 云南龙升誉成体育用品有限公司 | 田维丽 | 2月-4月 | 2400.00 | 第一批 | |
23 | 云南龙升誉成体育用品有限公司 | 郑远付 | 2月-4月 | 2400.00 | 第一批 | |
24 | 云南龙升誉成体育用品有限公司 | 杨应凤 | 2月-4月 | 2400.00 | 第一批 | |
25 | 云南龙升誉成体育用品有限公司 | 张明飞 | 2月-4月 | 2400.00 | 第一批 | |
26 | 云南龙升誉成体育用品有限公司 | 余显会 | 2月-4月 | 2400.00 | 第一批 | |
27 | 云南龙升誉成体育用品有限公司 | 付显贵 | 2月-4月 | 2400.00 | 第一批 | |
28 | 云南龙升誉成体育用品有限公司 | 徐宜宪 | 2月-4月 | 2400.00 | 第一批 | |
29 | 云南龙升誉成体育用品有限公司 | 张永会 | 2月-4月 | 2400.00 | 第一批 | |
30 | 云南龙升誉成体育用品有限公司 | 赵祖龙 | 2月-4月 | 2400.00 | 第一批 | |
31 | 云南龙升誉成体育用品有限公司 | 向莉 | 2月-4月 | 2400.00 | 第一批 | |
32 | 云南龙升誉成体育用品有限公司 | 黄赞蓉 | 2月-4月 | 2400.00 | 第一批 | |
33 | 云南龙升誉成体育用品有限公司 | 苏远艳 | 2月-4月 | 2400.00 | 第一批 | |
34 | 云南龙升誉成体育用品有限公司 | 刘承群 | 2月-4月 | 2400.00 | 第一批 | |
35 | 云南龙升誉成体育用品有限公司 | 张永艳 | 2月-4月 | 2400.00 | 第一批 | |
36 | 云南龙升誉成体育用品有限公司 | 张永粉 | 2月-4月 | 2400.00 | 第一批 | |
37 | 云南龙升誉成体育用品有限公司 | 梁德惠 | 2月-4月 | 2400.00 | 第一批 | |
38 | 云南龙升誉成体育用品有限公司 | 朱凤菊 | 2月-4月 | 2400.00 | 第一批 | |
39 | 云南龙升誉成体育用品有限公司 | 廖国芝 | 2月-4月 | 2400.00 | 第一批 | |
40 | 云南龙升誉成体育用品有限公司 | 廖元英 | 2月-4月 | 2400.00 | 第一批 | |
41 | 云南龙升誉成体育用品有限公司 | 周坤 | 2月-4月 | 2400.00 | 第一批 | |
42 | 云南龙升誉成体育用品有限公司 | 邓军 | 2月-4月 | 2400.00 | 第一批 | |
43 | 云南龙升誉成体育用品有限公司 | 王彪 | 2月-4月 | 2400.00 | 第一批 | |
44 | 云南龙升誉成体育用品有限公司 | 谢明祥 | 2月-4月 | 2400.00 | 第一批 | |
45 | 云南龙升誉成体育用品有限公司 | 陈永健 | 3月-5月 | 2400.00 | 第一批 | |
46 | 云南龙升誉成体育用品有限公司 | 万礼凤 | 3月-5月 | 2400.00 | 第一批 | |
47 | 云南龙升誉成体育用品有限公司 | 张春梅 | 3月-5月 | 2400.00 | 第一批 | |
48 | 云南龙升誉成体育用品有限公司 | 万丰烨 | 3月-5月 | 2400.00 | 第一批 | |
49 | 云南龙升誉成体育用品有限公司 | 李凤 | 3月-5月 | 2400.00 | 第一批 | |
50 | 云南龙升誉成体育用品有限公司 | 吴玉 | 3月-5月 | 2400.00 | 第一批 | |
51 | 云南龙升誉成体育用品有限公司 | 邓恩敏 | 3月-5月 | 2400.00 | 第一批 | |
52 | 云南龙升誉成体育用品有限公司 | 张树群 | 3月-5月 | 2400.00 | 第一批 | |
53 | 云南龙升誉成体育用品有限公司 | 周昕 | 3月-5月 | 2400.00 | 第一批 | |
54 | 云南龙升誉成体育用品有限公司 | 陈训梅 | 3月-5月 | 2400.00 | 第一批 | |
55 | 云南龙升誉成体育用品有限公司 | 向万会 | 3月-5月 | 2400.00 | 第一批 | |
56 | 云南龙升誉成体育用品有限公司 | 李开敏 | 3月-5月 | 2400.00 | 第一批 | |
57 | 云南龙升誉成体育用品有限公司 | 张燕梅 | 3月-5月 | 2400.00 | 第一批 | |
58 | 云南龙升誉成体育用品有限公司 | 杨云端 | 3月-5月 | 2400.00 | 第一批 | |
59 | 云南龙升誉成体育用品有限公司 | 李贤巧 | 3月-5月 | 2400.00 | 第一批 | |
60 | 云南龙升誉成体育用品有限公司 | 陈莲 | 3月-5月 | 2400.00 | 第一批 | |
61 | 云南龙升誉成体育用品有限公司 | 高刚万 | 3月-5月 | 2400.00 | 第一批 | |
62 | 云南龙升誉成体育用品有限公司 | 范泽润 | 3月-5月 | 2400.00 | 第一批 | |
63 | 云南龙升誉成体育用品有限公司 | 汪祥翠 | 3月-5月 | 2400.00 | 第一批 | |
64 | 云南龙升誉成体育用品有限公司 | 彭明秀 | 3月-5月 | 2400.00 | 第一批 | |
65 | 云南龙升誉成体育用品有限公司 | 邓红梅 | 3月-5月 | 2400.00 | 第一批 | |
66 | 云南龙升誉成体育用品有限公司 | 韩菊 | 3月-5月 | 2400.00 | 第一批 | |
67 | 云南龙升誉成体育用品有限公司 | 朱啟芬 | 3月-5月 | 2400.00 | 第一批 | |
68 | 云南龙升誉成体育用品有限公司 | 申登省 | 3月-5月 | 2400.00 | 第一批 | |
69 | 云南龙升誉成体育用品有限公司 | 朱丹丹 | 3月-5月 | 2400.00 | 第一批 | |
70 | 云南龙升誉成体育用品有限公司 | 朱华婷 | 3月-5月 | 2400.00 | 第一批 | |
71 | 云南龙升誉成体育用品有限公司 | 邓声芝 | 3月-5月 | 2400.00 | 第一批 | |
72 | 云南龙升誉成体育用品有限公司 | 朱啟艳 | 3月-5月 | 2400.00 | 第一批 | |
73 | 云南龙升誉成体育用品有限公司 | 杨荣兰 | 3月-5月 | 2400.00 | 第一批 | |
74 | 云南龙升誉成体育用品有限公司 | 陈祖美 | 3月-5月 | 2400.00 | 第一批 | |
75 | 云南龙升誉成体育用品有限公司 | 高秀江 | 3月-5月 | 2400.00 | 第一批 | |
76 | 云南龙升誉成体育用品有限公司 | 闵会 | 3月-5月 | 2400.00 | 第一批 | |
77 | 云南龙升誉成体育用品有限公司 | 杨在宗 | 3月-5月 | 2400.00 | 第一批 | |
78 | 云南龙升誉成体育用品有限公司 | 王国庆 | 3月-5月 | 2400.00 | 第一批 | |
79 | 云南龙升誉成体育用品有限公司 | 聂国静 | 3月-5月 | 2400.00 | 第一批 | |
80 | 云南龙升誉成体育用品有限公司 | 王世林 | 3月-5月 | 2400.00 | 第一批 | |
81 | 云南龙升誉成体育用品有限公司 | 王路和 | 3月-5月 | 2400.00 | 第一批 | |
82 | 云南龙升誉成体育用品有限公司 | 何刚 | 3月-5月 | 2400.00 | 第一批 | |
83 | 云南龙升誉成体育用品有限公司 | 王定凯 | 3月-5月 | 2400.00 | 第一批 | |
84 | 云南龙升誉成体育用品有限公司 | 胡龙朝 | 3月-5月 | 2400.00 | 第一批 | |
85 | 云南龙升誉成体育用品有限公司 | 王会先 | 3月-5月 | 2400.00 | 第一批 | |
86 | 云南龙升誉成体育用品有限公司 | 权申香 | 3月-5月 | 2400.00 | 第一批 | |
87 | 云南龙升誉成体育用品有限公司 | 孙艳 | 3月-5月 | 2400.00 | 第一批 | |
88 | 云南龙升誉成体育用品有限公司 | 胡燕 | 3月-5月 | 2400.00 | 第一批 | |
89 | 云南龙升誉成体育用品有限公司 | 胡俊 | 3月-5月 | 2400.00 | 第一批 | |
90 | 云南龙升誉成体育用品有限公司 | 宋德欢 | 3月-5月 | 2400.00 | 第一批 | |
91 | 云南龙升誉成体育用品有限公司 | 周荣澡 | 3月-5月 | 2400.00 | 第一批 | |
92 | 云南龙升誉成体育用品有限公司 | 陈宗梅 | 3月-5月 | 2400.00 | 第一批 | |
93 | 云南龙升誉成体育用品有限公司 | 李其勇 | 3月-5月 | 2400.00 | 第一批 | |
94 | 云南龙升誉成体育用品有限公司 | 李昌义 | 3月-5月 | 2400.00 | 第一批 | |
95 | 云南龙升誉成体育用品有限公司 | 王茜憬 | 3月-5月 | 2400.00 | 第一批 | |
96 | 云南龙升誉成体育用品有限公司 | 徐开华 | 3月-5月 | 2400.00 | 第一批 | |
97 | 云南龙升誉成体育用品有限公司 | 郎桂银 | 3月-5月 | 2400.00 | 第一批 | |
98 | 云南龙升誉成体育用品有限公司 | 孙伦荣 | 3月-5月 | 2400.00 | 第一批 | |
99 | 云南龙升誉成体育用品有限公司 | 方绍松 | 3月-5月 | 2400.00 | 第一批 | |
100 | 云南龙升誉成体育用品有限公司 | 曾艳清 | 3月-5月 | 2400.00 | 第一批 | |
101 | 云南龙升誉成体育用品有限公司 | 曾春梅 | 3月-5月 | 2400.00 | 第一批 | |
102 | 云南龙升誉成体育用品有限公司 | 吴群 | 3月-5月 | 2400.00 | 第一批 | |
103 | 云南龙升誉成体育用品有限公司 | 李峰巧 | 3月-5月 | 2400.00 | 第一批 | |
104 | 云南龙升誉成体育用品有限公司 | 胡建梅 | 3月-5月 | 2400.00 | 第一批 | |
105 | 云南龙升誉成体育用品有限公司 | 鲁立 | 3月-5月 | 2400.00 | 第一批 | |
106 | 云南龙升誉成体育用品有限公司 | 汪旗 | 3月-5月 | 2400.00 | 第一批 | |
107 | 云南龙升誉成体育用品有限公司 | 顾凯 | 3月-5月 | 2400.00 | 第一批 | |
108 | 云南龙升誉成体育用品有限公司 | 周云翠 | 3月-5月 | 2400.00 | 第一批 | |
109 | 云南龙升誉成体育用品有限公司 | 余泽飞 | 3月-5月 | 2400.00 | 第一批 | |
110 | 云南龙升誉成体育用品有限公司 | 刘祥义 | 3月-5月 | 2400.00 | 第一批 | |
111 | 镇雄罗森防护用品有限公司 | 王正凤 | 3月-5月 | 2400.00 | 第一批 | |
112 | 镇雄罗森防护用品有限公司 | 李德香 | 3月-5月 | 2400.00 | 第一批 | |
113 | 镇雄罗森防护用品有限公司 | 周本玉 | 3月-5月 | 2400.00 | 第一批 | |
114 | 镇雄罗森防护用品有限公司 | 王春琳 | 3月-5月 | 2400.00 | 第一批 | |
115 | 镇雄罗森防护用品有限公司 | 吉学玉 | 3月-5月 | 2400.00 | 第一批 | |
116 | 镇雄罗森防护用品有限公司 | 张时敏 | 3月-5月 | 2400.00 | 第一批 | |
117 | 镇雄罗森防护用品有限公司 | 范桂芳 | 3月-5月 | 2400.00 | 第一批 | |
118 | 镇雄罗森防护用品有限公司 | 王天勇 | 3月-5月 | 2400.00 | 第一批 | |
119 | 镇雄罗森防护用品有限公司 | 聂绍会 | 3月-5月 | 2400.00 | 第一批 | |
120 | 镇雄罗森防护用品有限公司 | 许敏 | 3月-5月 | 2400.00 | 第一批 | |
121 | 镇雄罗森防护用品有限公司 | 梅艳花 | 3月-5月 | 2400.00 | 第一批 | |
122 | 镇雄罗森防护用品有限公司 | 许菊 | 3月-5月 | 2400.00 | 第一批 | |
123 | 镇雄罗森防护用品有限公司 | 吴学玉 | 3月-5月 | 2400.00 | 第一批 | |
124 | 镇雄罗森防护用品有限公司 | 王涛 | 3月-5月 | 2400.00 | 第一批 | |
125 | 镇雄罗森防护用品有限公司 | 彭祥会 | 3月-5月 | 2400.00 | 第一批 | |
126 | 镇雄罗森防护用品有限公司 | 王云仙 | 3月-5月 | 2400.00 | 第一批 | |
127 | 镇雄罗森防护用品有限公司 | 邓成国 | 3月-5月 | 2400.00 | 第一批 | |
128 | 镇雄罗森防护用品有限公司 | 郑贵云 | 3月-5月 | 2400.00 | 第一批 | |
129 | 镇雄罗森防护用品有限公司 | 周本琴 | 3月-5月 | 2400.00 | 第一批 | |
130 | 镇雄罗森防护用品有限公司 | 余大群 | 3月-5月 | 2400.00 | 第一批 | |
131 | 镇雄罗森防护用品有限公司 | 罗贵晏 | 3月-5月 | 2400.00 | 第一批 | |
132 | 镇雄罗森防护用品有限公司 | 曾兴 | 3月-5月 | 2400.00 | 第一批 | |
133 | 镇雄罗森防护用品有限公司 | 陈余彩 | 3月-5月 | 2400.00 | 第一批 | |
134 | 镇雄罗森防护用品有限公司 | 范雪梅 | 3月-5月 | 2400.00 | 第一批 | |
135 | 镇雄罗森防护用品有限公司 | 张丽 | 3月-5月 | 2400.00 | 第一批 | |
136 | 镇雄罗森防护用品有限公司 | 吴长美 | 3月-5月 | 2400.00 | 第一批 | |
137 | 镇雄罗森防护用品有限公司 | 李秀兰 | 3月-5月 | 2400.00 | 第一批 | |
138 | 镇雄罗森防护用品有限公司 | 彭娇 | 3月-5月 | 2400.00 | 第一批 | |
139 | 镇雄罗森防护用品有限公司 | 谢文静 | 3月-5月 | 2400.00 | 第一批 | |
140 | 镇雄罗森防护用品有限公司 | 付明猛 | 3月-5月 | 2400.00 | 第一批 | |
141 | 镇雄博锦服饰有限公司 | 许明菊 | 1月-2月 | 1400.00 | 第一批 | |
142 | 镇雄博锦服饰有限公司 | 吴清菊 | 3月-5月 | 2400.00 | 第一批 | |
143 | 镇雄博锦服饰有限公司 | 许义连 | 3月-5月 | 2400.00 | 第一批 | |
144 | 镇雄博锦服饰有限公司 | 方成彩 | 3月-5月 | 2400.00 | 第一批 | |
145 | 镇雄博锦服饰有限公司 | 高显飞 | 3月-5月 | 2400.00 | 第一批 | |
146 | 镇雄博锦服饰有限公司 | 罗方 | 3月-5月 | 2400.00 | 第一批 | |
147 | 镇雄博锦服饰有限公司 | 杨秋飞 | 3月-5月 | 2400.00 | 第一批 | |
148 | 镇雄博锦服饰有限公司 | 王天菊 | 3月-5月 | 2400.00 | 第一批 | |
149 | 镇雄博锦服饰有限公司 | 郝小瑞 | 3月-5月 | 2400.00 | 第一批 | |
150 | 镇雄博锦服饰有限公司 | 赵兴珍 | 3月-5月 | 2400.00 | 第一批 | |
151 | 云南助嘉科技有限公司 | 许绍恩 | 3月-5月 | 2400 | 第一批 | |
152 | 云南助嘉科技有限公司 | 申庆祝 | 3月-5月 | 2400 | 第一批 | |
153 | 云南助嘉科技有限公司 | 杨永群 | 3月-5月 | 2400 | 第一批 | |
154 | 云南助嘉科技有限公司 | 龚茂林 | 3月-5月 | 2400 | 第一批 | |
155 | 云南助嘉科技有限公司 | 梁大仙 | 3月-5月 | 2400 | 第一批 | |
156 | 云南助嘉科技有限公司 | 马玉荣 | 3月-5月 | 2400 | 第一批 | |
157 | 云南助嘉科技有限公司 | 张义飞 | 3月-5月 | 2400 | 第一批 | |
158 | 云南助嘉科技有限公司 | 熊巧 | 3月-5月 | 2400 | 第一批 | |
159 | 云南助嘉科技有限公司 | 赵燕梅 | 3月-5月 | 2400 | 第一批 | |
160 | 云南助嘉科技有限公司 | 喻芳巧 | 3月-5月 | 2400 | 第一批 | |
161 | 云南助嘉科技有限公司 | 江兴巧 | 3月-5月 | 2400 | 第一批 | |
162 | 云南助嘉科技有限公司 | 吴学英 | 3月-5月 | 2400 | 第一批 | |
163 | 云南助嘉科技有限公司 | 王定翠 | 3月-5月 | 2400 | 第一批 | |
164 | 云南助嘉科技有限公司 | 周太荣 | 3月-5月 | 2400 | 第一批 | |
165 | 云南助嘉科技有限公司 | 周华 | 3月-5月 | 2400 | 第一批 | |
166 | 云南助嘉科技有限公司 | 代前娥 | 3月-5月 | 2400 | 第一批 | |
167 | 云南助嘉科技有限公司 | 杨玉美 | 3月-5月 | 2400 | 第一批 | |
168 | 云南助嘉科技有限公司 | 黎部群 | 3月-5月 | 2400 | 第一批 | |
169 | 云南助嘉科技有限公司 | 朱德凤 | 3月-5月 | 2400 | 第一批 | |
170 | 云南助嘉科技有限公司 | 余世珍 | 3月-5月 | 2400 | 第一批 | |
171 | 云南助嘉科技有限公司 | 龚建润 | 3月-5月 | 2400 | 第一批 | |
172 | 云南助嘉科技有限公司 | 余彩 | 3月-5月 | 2400 | 第一批 | |
173 | 云南助嘉科技有限公司 | 翟双开 | 3月-5月 | 2400 | 第一批 | |
174 | 云南助嘉科技有限公司 | 常开满 | 3月-5月 | 2400 | 第一批 | |
175 | 云南助嘉科技有限公司 | 王翠咡 | 3月-5月 | 2400 | 第一批 | |
176 | 云南助嘉科技有限公司 | 孙元碧 | 3月-5月 | 2400 | 第一批 | |
177 | 云南助嘉科技有限公司 | 邓仙 | 3月-5月 | 2400 | 第一批 | |
178 | 云南助嘉科技有限公司 | 王方翠 | 3月-5月 | 2400 | 第一批 | |
179 | 云南助嘉科技有限公司 | 陈彩 | 3月-5月 | 2400 | 第一批 | |
180 | 云南助嘉科技有限公司 | 朱美红 | 3月-5月 | 2400 | 第一批 | |
181 | 云南助嘉科技有限公司 | 雷婷 | 3月-5月 | 2400 | 第一批 | |
182 | 云南助嘉科技有限公司 | 吴道端 | 3月-5月 | 2400 | 第一批 | |
183 | 云南助嘉科技有限公司 | 胡艳 | 3月-5月 | 2400 | 第一批 | |
184 | 云南助嘉科技有限公司 | 刘兴翠 | 3月-5月 | 2400 | 第一批 | |
185 | 云南助嘉科技有限公司 | 雷琴 | 3月-5月 | 2400 | 第一批 | |
186 | 云南助嘉科技有限公司 | 张义春 | 3月-5月 | 2400 | 第一批 | |
187 | 云南助嘉科技有限公司 | 罗凤 | 3月-5月 | 2400 | 第一批 | |
188 | 云南助嘉科技有限公司 | 陶文美 | 3月-4月 | 1800 | 第一批 | |
189 | 云南助嘉科技有限公司 | 邓朝秀 | 3月-4月 | 1800 | 第一批 | |
190 | 云南助嘉科技有限公司 | 王德云 | 3月-5月 | 2400 | 第一批 | |
191 | 云南助嘉科技有限公司 | 夏应巧 | 3月-5月 | 2400 | 第一批 | |
192 | 云南助嘉科技有限公司 | 龙先燕 | 3月-5月 | 2400 | 第一批 | |
193 | 云南助嘉科技有限公司 | 邓晋书 | 3月-5月 | 2400 | 第一批 | |
194 | 云南助嘉科技有限公司 | 李树琴 | 3月-5月 | 2400 | 第一批 | |
195 | 云南助嘉科技有限公司 | 翟培敏 | 3月-5月 | 2400 | 第一批 | |
196 | 云南助嘉科技有限公司 | 牟利先 | 3月-5月 | 2400 | 第一批 | |
197 | 云南助嘉科技有限公司 | 王天娥 | 3月-4月 | 1800 | 第一批 | |
198 | 云南助嘉科技有限公司 | 汪东梅 | 3月-5月 | 2400 | 第一批 | |
199 | 云南助嘉科技有限公司 | 郭明会 | 3月-5月 | 2400 | 第一批 | |
200 | 云南助嘉科技有限公司 | 郑明慧 | 3月-5月 | 2400 | 第一批 | |
201 | 云南助嘉科技有限公司 | 卢春迎 | 3月-5月 | 2400 | 第一批 | |
202 | 云南助嘉科技有限公司 | 宋胜碧 | 3月-4月 | 1800 | 第一批 | |
203 | 云南助嘉科技有限公司 | 安兰春 | 3月-5月 | 2400 | 第一批 | |
204 | 云南助嘉科技有限公司 | 周玉 | 3月-5月 | 2400 | 第一批 | |
205 | 云南助嘉科技有限公司 | 刘仕莲 | 3月-5月 | 2400 | 第一批 | |
206 | 云南助嘉科技有限公司 | 林凤英 | 3月-5月 | 2400 | 第一批 | |
207 | 云南助嘉科技有限公司 | 韦桂花 | 3月-5月 | 2400 | 第一批 | |
208 | 云南助嘉科技有限公司 | 胡庆端 | 3月-5月 | 2400 | 第一批 | |
209 | 云南助嘉科技有限公司 | 朱绍荣 | 24年11月-12月 | 1400 | 第一批 | |
210 | 云南助嘉科技有限公司 | 王万荣 | 4月-5月 | 1800 | 第一批 | |
211 | 云南助嘉科技有限公司 | 孙啟美 | 4月-5月 | 1800 | 第一批 | |
212 | 云南助嘉科技有限公司 | 童思云 | 4月-5月 | 1800 | 第一批 | |
213 | 云南助嘉科技有限公司 | 罗维琴 | 4月-5月 | 1800 | 第一批 | |
214 | 云南助嘉科技有限公司 | 常平 | 4月-5月 | 1800 | 第一批 | |
215 | 云南助嘉科技有限公司 | 袁小涛 | 4月-5月 | 1800 | 第一批 | |
216 | 云南助嘉科技有限公司 | 黎绍会 | 4月-5月 | 1800 | 第一批 | |
217 | 云南助嘉科技有限公司 | 刘洁 | 4月-5月 | 1800 | 第一批 | |
218 | 云南助嘉科技有限公司 | 朱绍输 | 4月-5月 | 1800 | 第一批 | |
219 | 云南助嘉科技有限公司 | 孙能兰 | 4月-5月 | 1800 | 第一批 | |
220 | 云南助嘉科技有限公司 | 鲁保亮 | 4月-5月 | 1800 | 第一批 | |
221 | 云南助嘉科技有限公司 | 赵泽英 | 4月-5月 | 1800 | 第一批 | |
222 | 云南助嘉科技有限公司 | 徐会群 | 4月-5月 | 1800 | 第一批 | |
223 | 云南助嘉科技有限公司 | 王成仙 | 4月-5月 | 1800 | 第一批 | |
224 | 云南助嘉科技有限公司 | 陈俊梅 | 4月-5月 | 1800 | 第一批 | |
225 | 云南助嘉科技有限公司 | 梁涛 | 5月 | 1000 | 第一批 | |
226 | 云南助嘉科技有限公司 | 罗以菊 | 5月 | 1000 | 第一批 | |
227 | 云南助嘉科技有限公司 | 刘承连 | 5月 | 1000 | 第一批 | |
228 | 云南助嘉科技有限公司 | 鲁会 | 5月 | 1000 | 第一批 | |
229 | 云南助嘉科技有限公司 | 陈苑美 | 5月 | 1000 | 第一批 | |
230 | 云南助嘉科技有限公司 | 李腾路 | 5月 | 1000 | 第一批 | |
231 | 云南助嘉科技有限公司 | 李华菊 | 5月 | 1000 | 第一批 | |
232 | 云南助嘉科技有限公司 | 申时云 | 5月 | 1000 | 第一批 | |
233 | 云南助嘉科技有限公司 | 常国英 | 5月 | 1000 | 第一批 | |
234 | 云南助嘉科技有限公司 | 龚成英 | 5月 | 1000 | 第一批 | |
235 | 云南助嘉科技有限公司 | 乐世兰 | 5月 | 1000 | 第一批 |
电视新闻
更多