根据《镇雄县产业园区企业就业扶持方案的通知》要求,现将以勒五金高新产业园2025年第二批稳岗补贴人员名单共275人予以公示,公示期为5个工作日。公示期间,如对享受稳岗补贴人员有异议的,请向有关单位举报。
举报电话:云南镇雄产业园区管理委员会:0870-3128558
纪委监督电话:0870-3131470
附件:以勒五金高新产业园2025年第二批稳岗补贴人员名单公示
云南镇雄产业园区管理委员会
2025年7月25日
附件:
以勒五金高新产业园2025年第二批稳岗补贴名单公示
(务工满第1个月按1000元进行补贴,第2个月按800元进行补贴,第3个月按600元进行补贴)
序号 | 公司名称 | 姓名 | 补贴月份 | 补贴金额 (元) | 备注 |
1 | 云南乡愁木业有限公司 | 赵顺东 | 3-5月 | 2400 | 第二批 |
2 | 云南乡愁木业有限公司 | 刘尘 | 3-5月 | 2400 | 第二批 |
3 | 云南乡愁木业有限公司 | 刘秋梦 | 3-5月 | 2400 | 第二批 |
4 | 云南乡愁木业有限公司 | 赵祖均 | 3-5月 | 2400 | 第二批 |
5 | 云南乡愁木业有限公司 | 刘萍 | 3-5月 | 2400 | 第二批 |
6 | 云南乡愁木业有限公司 | 魏家秀 | 3-5月 | 2400 | 第二批 |
7 | 云南乡愁木业有限公司 | 张菊 | 3-5月 | 2400 | 第二批 |
8 | 云南乡愁木业有限公司 | 张燕 | 3-5月 | 2400 | 第二批 |
9 | 云南乡愁木业有限公司 | 罗彩旭 | 3-5月 | 2400 | 第二批 |
10 | 云南乡愁木业有限公司 | 王天美 | 3-5月 | 2400 | 第二批 |
11 | 云南乡愁木业有限公司 | 赵泽菊 | 3-5月 | 2400 | 第二批 |
12 | 云南乡愁木业有限公司 | 赵毅 | 3-5月 | 2400 | 第二批 |
13 | 云南乡愁木业有限公司 | 赵鹏 | 3-5月 | 2400 | 第二批 |
14 | 云南乡愁木业有限公司 | 王凤群 | 3-5月 | 2400 | 第二批 |
15 | 云南乡愁木业有限公司 | 赵天勇 | 3-5月 | 2400 | 第二批 |
16 | 云南乡愁木业有限公司 | 姜娜 | 3-5月 | 2400 | 第二批 |
17 | 云南乡愁木业有限公司 | 常吕宣 | 3-5月 | 2400 | 第二批 |
18 | 云南乡愁木业有限公司 | 陈绍春 | 3-5月 | 2400 | 第二批 |
19 | 云南乡愁木业有限公司 | 陈洪飞 | 3-5月 | 2400 | 第二批 |
20 | 云南乡愁木业有限公司 | 舒增祥 | 3-5月 | 2400 | 第二批 |
21 | 云南乡愁木业有限公司 | 张云 | 3-5月 | 2400 | 第二批 |
22 | 云南乡愁木业有限公司 | 舒勇 | 3-5月 | 2400 | 第二批 |
23 | 云南乡愁木业有限公司 | 李朝军 | 3-5月 | 2400 | 第二批 |
24 | 云南乡愁木业有限公司 | 涂群 | 3-5月 | 2400 | 第二批 |
25 | 云南乡愁木业有限公司 | 涂国勇 | 3月 | 1000 | 第二批 |
26 | 云南法迪迈安防科技有限公司 | 邓银翠 | 4-5月 | 1800 | 第二批 |
27 | 云南法迪迈安防科技有限公司 | 范昭 | 4-5月 | 1800 | 第二批 |
28 | 云南法迪迈安防科技有限公司 | 龚成军 | 3-5月 | 2400 | 第二批 |
29 | 云南法迪迈安防科技有限公司 | 龚成林 | 3-4月 | 1400 | 第二批 |
30 | 云南法迪迈安防科技有限公司 | 胡从宪 | 4-5月 | 1800 | 第二批 |
31 | 云南法迪迈安防科技有限公司 | 李永珍 | 4-5月 | 1800 | 第二批 |
32 | 云南法迪迈安防科技有限公司 | 刘波 | 3-5月 | 2400 | 第二批 |
33 | 云南法迪迈安防科技有限公司 | 刘芳 | 3-5月 | 2400 | 第二批 |
34 | 云南法迪迈安防科技有限公司 | 刘仁飞 | 4-5月 | 1800 | 第二批 |
35 | 云南法迪迈安防科技有限公司 | 申东莲 | 3-5月 | 2400 | 第二批 |
36 | 云南法迪迈安防科技有限公司 | 申建洪 | 3-5月 | 2400 | 第二批 |
37 | 云南法迪迈安防科技有限公司 | 申江顶 | 3-5月 | 2400 | 第二批 |
38 | 云南法迪迈安防科技有限公司 | 申旺 | 3-5月 | 2400 | 第二批 |
39 | 云南法迪迈安防科技有限公司 | 汪琦玉 | 4-5月 | 1800 | 第二批 |
40 | 云南法迪迈安防科技有限公司 | 王科军 | 3-5月 | 2400 | 第二批 |
41 | 云南法迪迈安防科技有限公司 | 吴艳红 | 4-5月 | 1800 | 第二批 |
42 | 云南法迪迈安防科技有限公司 | 吴永喜 | 4-5月 | 1800 | 第二批 |
43 | 云南法迪迈安防科技有限公司 | 向明碧 | 3-5月 | 2400 | 第二批 |
44 | 云南法迪迈安防科技有限公司 | 许吉 | 4-5月 | 1800 | 第二批 |
45 | 云南法迪迈安防科技有限公司 | 杨大美 | 3-5月 | 2400 | 第二批 |
46 | 云南法迪迈安防科技有限公司 | 张美 | 3-5月 | 2400 | 第二批 |
47 | 云南法迪迈安防科技有限公司 | 赵祖康 | 3-5月 | 2400 | 第二批 |
48 | 云南法迪迈安防科技有限公司 | 郑浪 | 3-5月 | 2400 | 第二批 |
49 | 云南法迪迈安防科技有限公司 | 朱正琴 | 4-5月 | 1800 | 第二批 |
50 | 镇雄盛合尊商贸有限公司 | 陈杨群 | 3-5月 | 2400 | 第二批 |
51 | 镇雄盛合尊商贸有限公司 | 邓斌 | 3-5月 | 2400 | 第二批 |
52 | 镇雄盛合尊商贸有限公司 | 冯世虎 | 3-5月 | 2400 | 第二批 |
53 | 镇雄盛合尊商贸有限公司 | 韩应山 | 3-5月 | 2400 | 第二批 |
54 | 镇雄盛合尊商贸有限公司 | 黄艳 | 3月 | 1000 | 第二批 |
55 | 镇雄盛合尊商贸有限公司 | 贾向献 | 3月、5月 | 1800 | 第二批 |
56 | 镇雄盛合尊商贸有限公司 | 景运聪 | 3-5月 | 2400 | 第二批 |
57 | 镇雄盛合尊商贸有限公司 | 李观梦 | 3-5月 | 2400 | 第二批 |
58 | 镇雄盛合尊商贸有限公司 | 刘文军 | 3-5月 | 2400 | 第二批 |
59 | 镇雄盛合尊商贸有限公司 | 罗志国 | 3-5月 | 2400 | 第二批 |
60 | 镇雄盛合尊商贸有限公司 | 申吕 | 3-5月 | 2400 | 第二批 |
61 | 镇雄盛合尊商贸有限公司 | 王斌 | 3月、5月 | 1800 | 第二批 |
62 | 镇雄盛合尊商贸有限公司 | 王科长 | 3-4月 | 1800 | 第二批 |
63 | 镇雄盛合尊商贸有限公司 | 吴发英 | 3-5月 | 2400 | 第二批 |
64 | 镇雄盛合尊商贸有限公司 | 吴付琴 | 3月 | 1000 | 第二批 |
65 | 镇雄盛合尊商贸有限公司 | 吴茂恩 | 3月、5月 | 1800 | 第二批 |
66 | 镇雄盛合尊商贸有限公司 | 吴长兵 | 3-5月 | 2400 | 第二批 |
67 | 镇雄盛合尊商贸有限公司 | 吴长江 | 3-5月 | 2400 | 第二批 |
68 | 镇雄盛合尊商贸有限公司 | 杨梅 | 3月 | 1000 | 第二批 |
69 | 镇雄盛合尊商贸有限公司 | 杨威 | 3月 | 1000 | 第二批 |
70 | 镇雄盛合尊商贸有限公司 | 赵凤 | 3月、5月 | 1800 | 第二批 |
71 | 镇雄盛合尊商贸有限公司 | 赵泽鸿 | 3-5月 | 2400 | 第二批 |
72 | 镇雄盛合尊商贸有限公司 | 朱啟飞 | 3月、5月 | 1800 | 第二批 |
73 | 镇雄盛合尊商贸有限公司 | 朱啟英 | 3月 | 1000 | 第二批 |
74 | 镇雄盛合尊商贸有限公司 | 朱琴 | 3-5月 | 2400 | 第二批 |
75 | 镇雄县爱家门业有限公司 | 胡玉 | 4-5月 | 1400 | 第二批 |
76 | 镇雄县爱家门业有限公司 | 郎娜 | 4-5月 | 1400 | 第二批 |
77 | 镇雄县爱家门业有限公司 | 刘琴 | 4-5月 | 1400 | 第二批 |
78 | 镇雄县爱家门业有限公司 | 罗丽 | 4-5月 | 1400 | 第二批 |
79 | 镇雄县爱家门业有限公司 | 涂泽端 | 4-5月 | 1400 | 第二批 |
80 | 镇雄县爱家门业有限公司 | 王安艳 | 4-5月 | 1400 | 第二批 |
81 | 镇雄县爱家门业有限公司 | 王科端 | 4-5月 | 1400 | 第二批 |
82 | 镇雄县爱家门业有限公司 | 杨琴 | 4-5月 | 1400 | 第二批 |
83 | 镇雄县爱家门业有限公司 | 王贵明 | 4-5月 | 1400 | 第二批 |
84 | 镇雄县爱家门业有限公司 | 罗昕 | 4-5月 | 1400 | 第二批 |
85 | 镇雄县爱家门业有限公司 | 曾永凤 | 4-5月 | 1400 | 第二批 |
86 | 镇雄县爱家门业有限公司 | 吴润红 | 4-5月 | 1400 | 第二批 |
87 | 镇雄县爱家门业有限公司 | 吴润琴 | 4-5月 | 1400 | 第二批 |
88 | 镇雄县爱家门业有限公司 | 吴键雄 | 4-5月 | 1400 | 第二批 |
89 | 镇雄县爱家门业有限公司 | 吴开挢 | 4-5月 | 1400 | 第二批 |
90 | 镇雄县爱家门业有限公司 | 王艳芳 | 4-5月 | 1400 | 第二批 |
91 | 镇雄县爱家门业有限公司 | 邓迎春 | 4-5月 | 1400 | 第二批 |
92 | 镇雄县爱家门业有限公司 | 申庆绪 | 4-5月 | 1400 | 第二批 |
93 | 镇雄县爱家门业有限公司 | 周雕 | 4-5月 | 1400 | 第二批 |
94 | 镇雄县爱家门业有限公司 | 周彪 | 4-5月 | 1400 | 第二批 |
95 | 镇雄县爱家门业有限公司 | 周雪艳 | 4-5月 | 1400 | 第二批 |
96 | 镇雄县爱家门业有限公司 | 王勇 | 4-5月 | 1400 | 第二批 |
97 | 镇雄县爱家门业有限公司 | 王贵飞 | 4-5月 | 1400 | 第二批 |
98 | 镇雄县爱家门业有限公司 | 王润雪 | 4-5月 | 1400 | 第二批 |
99 | 镇雄县爱家门业有限公司 | 郎亚东 | 4-5月 | 1400 | 第二批 |
100 | 镇雄县爱家门业有限公司 | 王克利 | 4-5月 | 1400 | 第二批 |
101 | 镇雄县爱家门业有限公司 | 周盼 | 4-5月 | 1400 | 第二批 |
102 | 镇雄县爱家门业有限公司 | 周剑 | 4-5月 | 1400 | 第二批 |
103 | 镇雄县爱家门业有限公司 | 申娜 | 4-5月 | 1400 | 第二批 |
104 | 镇雄县爱家门业有限公司 | 艾燕平 | 3-5月 | 2400 | 第二批 |
105 | 镇雄县爱家门业有限公司 | 成连伟 | 3-5月 | 2400 | 第二批 |
106 | 镇雄县爱家门业有限公司 | 邓艳雪 | 3-5月 | 2400 | 第二批 |
107 | 镇雄县爱家门业有限公司 | 范泽红 | 3-5月 | 2400 | 第二批 |
108 | 镇雄县爱家门业有限公司 | 胡光科 | 3-5月 | 2400 | 第二批 |
109 | 镇雄县爱家门业有限公司 | 华凤 | 3-5月 | 2400 | 第二批 |
110 | 镇雄县爱家门业有限公司 | 黄建琴 | 3-5月 | 2400 | 第二批 |
111 | 镇雄县爱家门业有限公司 | 黄佑琴 | 3-5月 | 2400 | 第二批 |
112 | 镇雄县爱家门业有限公司 | 郎金定 | 3-5月 | 2400 | 第二批 |
113 | 镇雄县爱家门业有限公司 | 李兴飞 | 3-5月 | 2400 | 第二批 |
114 | 镇雄县爱家门业有限公司 | 李育松 | 3-5月 | 2400 | 第二批 |
115 | 镇雄县爱家门业有限公司 | 刘绍庆 | 3-5月 | 2400 | 第二批 |
116 | 镇雄县爱家门业有限公司 | 彭桂英 | 3-5月 | 2400 | 第二批 |
117 | 镇雄县爱家门业有限公司 | 帅廷松 | 3-5月 | 2400 | 第二批 |
118 | 镇雄县爱家门业有限公司 | 帅宗磊 | 3-5月 | 2400 | 第二批 |
119 | 镇雄县爱家门业有限公司 | 陶思勇 | 3-5月 | 2400 | 第二批 |
120 | 镇雄县爱家门业有限公司 | 陶余强 | 3-5月 | 2400 | 第二批 |
121 | 镇雄县爱家门业有限公司 | 王凤普 | 3-5月 | 2400 | 第二批 |
122 | 镇雄县爱家门业有限公司 | 王玲 | 3-5月 | 2400 | 第二批 |
123 | 镇雄县爱家门业有限公司 | 王仲 | 3-5月 | 2400 | 第二批 |
124 | 镇雄县爱家门业有限公司 | 吴长润 | 3-5月 | 2400 | 第二批 |
125 | 镇雄县爱家门业有限公司 | 吴传端 | 3-5月 | 2400 | 第二批 |
126 | 镇雄县爱家门业有限公司 | 杨常万 | 3-5月 | 2400 | 第二批 |
127 | 镇雄县爱家门业有限公司 | 杨洪波 | 3-5月 | 2400 | 第二批 |
128 | 镇雄县爱家门业有限公司 | 杨丽娟 | 3-5月 | 2400 | 第二批 |
129 | 镇雄县爱家门业有限公司 | 张丽 | 3-5月 | 2400 | 第二批 |
130 | 镇雄县爱家门业有限公司 | 张林 | 3-5月 | 2400 | 第二批 |
131 | 镇雄县爱家门业有限公司 | 周礼品 | 3-5月 | 2400 | 第二批 |
132 | 镇雄县爱家门业有限公司 | 周银菊 | 3-5月 | 2400 | 第二批 |
133 | 镇雄县爱家门业有限公司 | 祝春艳 | 3-5月 | 2400 | 第二批 |
134 | 镇雄县爱家门业有限公司 | 邹敏 | 3-5月 | 2400 | 第二批 |
135 | 镇雄县爱家门业有限公司 | 王海 | 3-5月 | 2400 | 第二批 |
136 | 镇雄县爱家门业有限公司 | 常国前 | 3-5月 | 2400 | 第二批 |
137 | 镇雄县爱家门业有限公司 | 周仕碧 | 3-5月 | 2400 | 第二批 |
138 | 镇雄县爱家门业有限公司 | 蒋兴科 | 3-5月 | 2400 | 第二批 |
139 | 镇雄县爱家门业有限公司 | 谢明定 | 3-5月 | 2400 | 第二批 |
140 | 云南博居门业有限公司 | 吴安民 | 3-5月 | 2400 | 第二批 |
141 | 云南博居门业有限公司 | 王琴 | 3-5月 | 2400 | 第二批 |
142 | 云南博居门业有限公司 | 肖德 | 3-5月 | 2400 | 第二批 |
143 | 云南博居门业有限公司 | 闫聪 | 3-5月 | 2400 | 第二批 |
144 | 云南博居门业有限公司 | 罗春燕 | 3-5月 | 2400 | 第二批 |
145 | 云南博居门业有限公司 | 罗泽 | 3-5月 | 2400 | 第二批 |
146 | 云南博居门业有限公司 | 黄佑琴 | 3-5月 | 2400 | 第二批 |
147 | 云南博居门业有限公司 | 赵斌 | 3-5月 | 2400 | 第二批 |
148 | 云南博居门业有限公司 | 张青弟 | 3-5月 | 2400 | 第二批 |
149 | 云南博居门业有限公司 | 闫义 | 3-5月 | 2400 | 第二批 |
150 | 云南博居门业有限公司 | 苏玉文 | 3-5月 | 2400 | 第二批 |
151 | 云南博居门业有限公司 | 刘浪 | 3-5月 | 2400 | 第二批 |
152 | 云南博居门业有限公司 | 涂在林 | 3-4月 | 1800 | 第二批 |
153 | 云南博居门业有限公司 | 陈方贵 | 3-5月 | 2400 | 第二批 |
154 | 云南博居门业有限公司 | 李润 | 3-5月 | 2400 | 第二批 |
155 | 云南博居门业有限公司 | 赵泽瑞 | 3-5月 | 2400 | 第二批 |
156 | 云南博居门业有限公司 | 汪宗玺 | 3-5月 | 2400 | 第二批 |
157 | 云南博居门业有限公司 | 张富娥 | 3-5月 | 2400 | 第二批 |
158 | 云南博居门业有限公司 | 罗永佐 | 3-5月 | 2400 | 第二批 |
159 | 云南博将府门业有限责任公司 | 曾旭连 | 3-5月 | 2400 | 第二批 |
160 | 云南博将府门业有限责任公司 | 常国向 | 3-5月 | 2400 | 第二批 |
161 | 云南博将府门业有限责任公司 | 常开波 | 3-4月 | 1400 | 第二批 |
162 | 云南博将府门业有限责任公司 | 陈寒 | 3-5月 | 2400 | 第二批 |
163 | 云南博将府门业有限责任公司 | 邓接 | 5月 | 1000 | 第二批 |
164 | 云南博将府门业有限责任公司 | 邓俊 | 5月 | 1000 | 第二批 |
165 | 云南博将府门业有限责任公司 | 邓书友 | 3-4月 | 1400 | 第二批 |
166 | 云南博将府门业有限责任公司 | 丁玉梅 | 3-4月 | 1400 | 第二批 |
167 | 云南博将府门业有限责任公司 | 冯顺军 | 3-4月 | 1400 | 第二批 |
168 | 云南博将府门业有限责任公司 | 付业先 | 3-4月 | 1400 | 第二批 |
169 | 云南博将府门业有限责任公司 | 高学云 | 3-4月 | 1400 | 第二批 |
170 | 云南博将府门业有限责任公司 | 胡文江 | 4-5月 | 1800 | 第二批 |
171 | 云南博将府门业有限责任公司 | 黄永兴 | 4月 | 1000 | 第二批 |
172 | 云南博将府门业有限责任公司 | 黄佑坤 | 3-4月 | 1400 | 第二批 |
173 | 云南博将府门业有限责任公司 | 贾连巧 | 3-4月 | 1400 | 第二批 |
174 | 云南博将府门业有限责任公司 | 贾清武 | 3-4月 | 1400 | 第二批 |
175 | 云南博将府门业有限责任公司 | 雷啟祥 | 3-5月 | 2400 | 第二批 |
176 | 云南博将府门业有限责任公司 | 罗开贵 | 3-4月 | 1400 | 第二批 |
177 | 云南博将府门业有限责任公司 | 罗平荣 | 3-5月 | 2400 | 第二批 |
178 | 云南博将府门业有限责任公司 | 罗太聪 | 3-5月 | 2400 | 第二批 |
179 | 云南博将府门业有限责任公司 | 罗祥 | 3-5月 | 2400 | 第二批 |
180 | 云南博将府门业有限责任公司 | 宋德义 | 3-4月 | 1400 | 第二批 |
181 | 云南博将府门业有限责任公司 | 宋会 | 3-4月 | 1400 | 第二批 |
182 | 云南博将府门业有限责任公司 | 宋胜武 | 3-5月 | 2400 | 第二批 |
183 | 云南博将府门业有限责任公司 | 宋元平 | 5月 | 1000 | 第二批 |
184 | 云南博将府门业有限责任公司 | 陶余英 | 5月 | 1000 | 第二批 |
185 | 云南博将府门业有限责任公司 | 汪忠培 | 3-4月 | 1400 | 第二批 |
186 | 云南博将府门业有限责任公司 | 汪忠艳 | 4-5月 | 1400 | 第二批 |
187 | 云南博将府门业有限责任公司 | 王世刚 | 3-4月 | 1400 | 第二批 |
188 | 云南博将府门业有限责任公司 | 王兴江 | 5月 | 1000 | 第二批 |
189 | 云南博将府门业有限责任公司 | 王佐琴 | 3-5月 | 2400 | 第二批 |
190 | 云南博将府门业有限责任公司 | 吴道帅 | 3-4月 | 1400 | 第二批 |
191 | 云南博将府门业有限责任公司 | 吴富兵 | 3-5月 | 2400 | 第二批 |
192 | 云南博将府门业有限责任公司 | 吴睿 | 3-4月 | 1400 | 第二批 |
193 | 云南博将府门业有限责任公司 | 杨发春 | 3-4月 | 1400 | 第二批 |
194 | 云南博将府门业有限责任公司 | 杨荣富 | 3-4月 | 1400 | 第二批 |
195 | 云南博将府门业有限责任公司 | 杨艳萍 | 3-5月 | 2400 | 第二批 |
196 | 云南博将府门业有限责任公司 | 尹显举 | 3-5月 | 2400 | 第二批 |
197 | 云南博将府门业有限责任公司 | 余大伟 | 3-5月 | 2400 | 第二批 |
198 | 云南博将府门业有限责任公司 | 赵泽美 | 3-5月 | 2400 | 第二批 |
199 | 云南博将府门业有限责任公司 | 周昌华 | 3-4月 | 1400 | 第二批 |
200 | 云南博将府门业有限责任公司 | 周楷 | 3-4月 | 1400 | 第二批 |
201 | 云南博将府门业有限责任公司 | 周云伟 | 3-5月 | 2400 | 第二批 |
202 | 云南博将府门业有限责任公司 | 周云武 | 3-5月 | 2400 | 第二批 |
203 | 云南博将府门业有限责任公司 | 周云喜 | 3-5月 | 2400 | 第二批 |
204 | 云南博将府门业有限责任公司 | 周云友 | 3-5月 | 2400 | 第二批 |
205 | 云南岁岁兴门业有限公司 | 王敏 | 4-5月 | 1400 | 第二批 |
206 | 云南岁岁兴门业有限公司 | 涂国菊 | 4-5月 | 1400 | 第二批 |
207 | 云南岁岁兴门业有限公司 | 陈文超 | 4-5月 | 1400 | 第二批 |
208 | 云南岁岁兴门业有限公司 | 杨开燕 | 4-5月 | 1400 | 第二批 |
209 | 云南岁岁兴门业有限公司 | 申云 | 4-5月 | 1400 | 第二批 |
210 | 云南岁岁兴门业有限公司 | 申云兴 | 4-5月 | 1400 | 第二批 |
211 | 云南岁岁兴门业有限公司 | 申庆顺 | 4-5月 | 1400 | 第二批 |
212 | 云南岁岁兴门业有限公司 | 张俊美 | 4-5月 | 1400 | 第二批 |
213 | 云南岁岁兴门业有限公司 | 晏关秀 | 4-5月 | 1400 | 第二批 |
214 | 云南岁岁兴门业有限公司 | 刘善雄 | 4-5月 | 1400 | 第二批 |
215 | 云南岁岁兴门业有限公司 | 周鑫 | 4-5月 | 1400 | 第二批 |
216 | 云南岁岁兴门业有限公司 | 刘庆银 | 4-5月 | 1400 | 第二批 |
217 | 云南岁岁兴门业有限公司 | 周洪梅 | 4-5月 | 1400 | 第二批 |
218 | 云南岁岁兴门业有限公司 | 陈兵 | 4-6月 | 2400 | 第二批 |
219 | 云南岁岁兴门业有限公司 | 成忠菊 | 4-5月 | 1400 | 第二批 |
220 | 云南岁岁兴门业有限公司 | 邓荣 | 4-6月 | 2400 | 第二批 |
221 | 云南岁岁兴门业有限公司 | 向文娥 | 4-6月 | 2400 | 第二批 |
222 | 云南岁岁兴门业有限公司 | 向明艳 | 5-6月 | 1800 | 第二批 |
223 | 云南岁岁兴门业有限公司 | 李怀雄 | 4-5月 | 1400 | 第二批 |
224 | 云南岁岁兴门业有限公司 | 陈洪梅 | 4-5月 | 1400 | 第二批 |
225 | 云南岁岁兴门业有限公司 | 黄先聪 | 4-5月 | 1400 | 第二批 |
226 | 云南岁岁兴门业有限公司 | 陈实 | 4-6月 | 2400 | 第二批 |
227 | 云南岁岁兴门业有限公司 | 陈思 | 4-6月 | 2400 | 第二批 |
228 | 云南岁岁兴门业有限公司 | 许婷 | 4-6月 | 2400 | 第二批 |
229 | 云南岁岁兴门业有限公司 | 邓成伟 | 4-6月 | 2400 | 第二批 |
230 | 云南岁岁兴门业有限公司 | 刘嫡 | 4-6月 | 2400 | 第二批 |
231 | 云南岁岁兴门业有限公司 | 晏浩 | 4-6月 | 2400 | 第二批 |
232 | 云南岁岁兴门业有限公司 | 徐小鹏 | 4-6月 | 2400 | 第二批 |
233 | 云南岁岁兴门业有限公司 | 程琳 | 4-6月 | 2400 | 第二批 |
234 | 云南岁岁兴门业有限公司 | 郎丽 | 4-6月 | 2400 | 第二批 |
235 | 云南岁岁兴门业有限公司 | 唐绍飞 | 4-6月 | 2400 | 第二批 |
236 | 云南岁岁兴门业有限公司 | 高才利 | 4-6月 | 2400 | 第二批 |
237 | 云南岁岁兴门业有限公司 | 陈梅 | 4-6月 | 2400 | 第二批 |
238 | 云南岁岁兴门业有限公司 | 欧阳雄 | 4-6月 | 2400 | 第二批 |
239 | 云南岁岁兴门业有限公司 | 陈杨佳 | 4-6月 | 2400 | 第二批 |
240 | 云南岁岁兴门业有限公司 | 王海燕 | 4-6月 | 2400 | 第二批 |
241 | 云南岁岁兴门业有限公司 | 王坤 | 4-6月 | 2400 | 第二批 |
242 | 云南岁岁兴门业有限公司 | 张敏 | 4-6月 | 2400 | 第二批 |
243 | 镇雄铂浩钢化玻璃有限公司 | 邓颖 | 4-6月 | 2400 | 第二批 |
244 | 镇雄铂浩钢化玻璃有限公司 | 张时伟 | 4-6月 | 2400 | 第二批 |
245 | 镇雄铂浩钢化玻璃有限公司 | 许思琴 | 4-6月 | 2400 | 第二批 |
246 | 镇雄铂浩钢化玻璃有限公司 | 涂时瑞 | 4-6月 | 2400 | 第二批 |
247 | 镇雄铂浩钢化玻璃有限公司 | 罗瑞 | 4-6月 | 2400 | 第二批 |
248 | 镇雄铂浩钢化玻璃有限公司 | 吴维旭 | 4-6月 | 2400 | 第二批 |
249 | 镇雄铂浩钢化玻璃有限公司 | 王开贵 | 4-6月 | 2400 | 第二批 |
250 | 镇雄铂浩钢化玻璃有限公司 | 高琼 | 4-6月 | 2400 | 第二批 |
251 | 镇雄铂浩钢化玻璃有限公司 | 顾鑫 | 4-6月 | 2400 | 第二批 |
252 | 镇雄铂浩钢化玻璃有限公司 | 魏家林 | 4-6月 | 2400 | 第二批 |
253 | 镇雄铂浩钢化玻璃有限公司 | 张春林 | 4-6月 | 2400 | 第二批 |
254 | 镇雄铂浩钢化玻璃有限公司 | 张思禹 | 4-6月 | 2400 | 第二批 |
255 | 镇雄铂浩钢化玻璃有限公司 | 晋从飞 | 4-6月 | 2400 | 第二批 |
256 | 镇雄铂浩钢化玻璃有限公司 | 聂友先 | 4-6月 | 2400 | 第二批 |
257 | 镇雄铂浩钢化玻璃有限公司 | 张顺 | 4-6月 | 2400 | 第二批 |
258 | 镇雄铂浩钢化玻璃有限公司 | 刘芊亿 | 4-6月 | 2400 | 第二批 |
259 | 镇雄铂浩钢化玻璃有限公司 | 王科忠 | 4-6月 | 2400 | 第二批 |
260 | 镇雄铂浩钢化玻璃有限公司 | 方绍芬 | 4-6月 | 2400 | 第二批 |
261 | 镇雄铂浩钢化玻璃有限公司 | 朱啟松 | 4-6月 | 2400 | 第二批 |
262 | 镇雄铂浩钢化玻璃有限公司 | 张帅 | 4-6月 | 2400 | 第二批 |
263 | 镇雄铂浩钢化玻璃有限公司 | 李玉虎 | 4-6月 | 2400 | 第二批 |
264 | 镇雄铂浩钢化玻璃有限公司 | 付敏 | 4-6月 | 2400 | 第二批 |
265 | 镇雄铂浩钢化玻璃有限公司 | 李世端 | 4-6月 | 2400 | 第二批 |
266 | 镇雄铂浩钢化玻璃有限公司 | 罗廷剑 | 4-6月 | 2400 | 第二批 |
267 | 镇雄铂浩钢化玻璃有限公司 | 赵祖琴 | 4-6月 | 2400 | 第二批 |
268 | 镇雄铂浩钢化玻璃有限公司 | 张消 | 4-6月 | 2400 | 第二批 |
269 | 镇雄铂浩钢化玻璃有限公司 | 余华林 | 4-6月 | 2400 | 第二批 |
270 | 镇雄铂浩钢化玻璃有限公司 | 范晓波 | 4-6月 | 2400 | 第二批 |
271 | 镇雄铂浩钢化玻璃有限公司 | 李翠刚 | 4-6月 | 2400 | 第二批 |
272 | 镇雄铂浩钢化玻璃有限公司 | 李翠柱 | 4-6月 | 2400 | 第二批 |
273 | 镇雄铂浩钢化玻璃有限公司 | 陆华飞 | 4-6月 | 2400 | 第二批 |
274 | 镇雄铂浩钢化玻璃有限公司 | 刘安荣 | 4-6月 | 2400 | 第二批 |
275 | 镇雄铂浩钢化玻璃有限公司 | 邓成群 | 4-6月 | 2400 | 第二批 |
电视新闻
更多