根据《镇雄县产业园区企业就业扶持方案的通知》要求,现将以勒五金高新产业园2024年第一批稳岗补贴人员名单共110人予以公示,公示期为5个工作日。公示期间,如对享受稳岗补贴人员有异议的,请向有关单位举报。
举报电话:云南镇雄产业园区管理委员会:0870-3128558
纪委监督电话:0870-3131470
附件:以勒五金高新产业园2024年第一批稳岗补贴人员名单公示
云南镇雄产业园区管理委员会
2025年1月20日
附件:
以勒五金高新产业园2024年第一批稳岗补贴名单公示
| 序号 | 公司名称 | 姓名 | 补贴月份 | 补贴金额 (元) | 备注 | 
| 1 | 云南爱家门业有限公司 | 艾祖云 | 2024.10 | 1000 | 第一批 | 
| 2 | 云南爱家门业有限公司 | 陈彩云 | 2024.10 | 1000 | 第一批 | 
| 3 | 云南爱家门业有限公司 | 邓成娟 | 2024.10 | 1000 | 第一批 | 
| 4 | 云南爱家门业有限公司 | 胡玉 | 2024.10 | 1000 | 第一批 | 
| 5 | 云南爱家门业有限公司 | 郎娜 | 2024.10 | 1000 | 第一批 | 
| 6 | 云南爱家门业有限公司 | 李春美 | 2024.10 | 1000 | 第一批 | 
| 7 | 云南爱家门业有限公司 | 李跃美 | 2024.10 | 1000 | 第一批 | 
| 8 | 云南爱家门业有限公司 | 刘巧 | 2024.10 | 1000 | 第一批 | 
| 9 | 云南爱家门业有限公司 | 刘琴 | 2024.10 | 1000 | 第一批 | 
| 10 | 云南爱家门业有限公司 | 罗丽 | 2024.10 | 1000 | 第一批 | 
| 11 | 云南爱家门业有限公司 | 涂泽端 | 2024.10 | 1000 | 第一批 | 
| 12 | 云南爱家门业有限公司 | 王安艳 | 2024.10 | 1000 | 第一批 | 
| 13 | 云南爱家门业有限公司 | 汪玉苹 | 2024.10 | 1000 | 第一批 | 
| 14 | 云南爱家门业有限公司 | 王科端 | 2024.10 | 1000 | 第一批 | 
| 15 | 云南爱家门业有限公司 | 杨琴 | 2024.10 | 1000 | 第一批 | 
| 16 | 云南爱家门业有限公司 | 王贵明 | 2024.10 | 1000 | 第一批 | 
| 17 | 云南爱家门业有限公司 | 涂世蓉 | 2024.10 | 1000 | 第一批 | 
| 18 | 云南爱家门业有限公司 | 王世满 | 2024.10 | 1000 | 第一批 | 
| 19 | 云南爱家门业有限公司 | 罗昕 | 2024.10 | 1000 | 第一批 | 
| 20 | 云南爱家门业有限公司 | 曾永风 | 2024.10 | 1000 | 第一批 | 
| 21 | 云南爱家门业有限公司 | 吴润红 | 2024.10 | 1000 | 第一批 | 
| 22 | 云南爱家门业有限公司 | 吴润琴 | 2024.10 | 1000 | 第一批 | 
| 23 | 云南爱家门业有限公司 | 吴键雄 | 2024.10 | 1000 | 第一批 | 
| 24 | 云南爱家门业有限公司 | 吴开挢 | 2024.10 | 1000 | 第一批 | 
| 25 | 云南爱家门业有限公司 | 徐发碧 | 2024.10 | 1000 | 第一批 | 
| 26 | 云南爱家门业有限公司 | 王艳芳 | 2024.10 | 1000 | 第一批 | 
| 27 | 云南爱家门业有限公司 | 邓迎春 | 2024.10 | 1000 | 第一批 | 
| 28 | 云南爱家门业有限公司 | 龚成林 | 2024.10 | 1000 | 第一批 | 
| 29 | 云南爱家门业有限公司 | 邓菊飞 | 2024.10 | 1000 | 第一批 | 
| 30 | 云南爱家门业有限公司 | 申庆绪 | 2024.10 | 1000 | 第一批 | 
| 31 | 云南爱家门业有限公司 | 申娅婷 | 2024.10 | 1000 | 第一批 | 
| 32 | 云南爱家门业有限公司 | 周雕 | 2024.10 | 1000 | 第一批 | 
| 33 | 云南爱家门业有限公司 | 周彪 | 2024.10 | 1000 | 第一批 | 
| 34 | 云南爱家门业有限公司 | 周雪艳 | 2024.10 | 1000 | 第一批 | 
| 35 | 云南爱家门业有限公司 | 王勇 | 2024.10 | 1000 | 第一批 | 
| 36 | 云南爱家门业有限公司 | 王贵飞 | 2024.10 | 1000 | 第一批 | 
| 37 | 云南爱家门业有限公司 | 王润雪 | 2024.10 | 1000 | 第一批 | 
| 38 | 云南爱家门业有限公司 | 郎亚东 | 2024.10 | 1000 | 第一批 | 
| 39 | 云南爱家门业有限公司 | 王克利 | 2024.10 | 1000 | 第一批 | 
| 40 | 云南爱家门业有限公司 | 周盼 | 2024.10 | 1000 | 第一批 | 
| 41 | 云南爱家门业有限公司 | 郎帅 | 2024.10 | 1000 | 第一批 | 
| 42 | 云南爱家门业有限公司 | 郎啟祥 | 2024.10 | 1000 | 第一批 | 
| 43 | 云南爱家门业有限公司 | 徐清润 | 2024.10 | 1000 | 第一批 | 
| 44 | 云南爱家门业有限公司 | 周剑 | 2024.10 | 1000 | 第一批 | 
| 45 | 云南爱家门业有限公司 | 申娜 | 2024.10 | 1000 | 第一批 | 
| 46 | 云南岁岁兴门业有限公司 | 陈洪永 | 2024.11 | 1000 | 第一批 | 
| 47 | 云南岁岁兴门业有限公司 | 舒巧云 | 2024.11 | 1000 | 第一批 | 
| 48 | 云南岁岁兴门业有限公司 | 王敏 | 2024.11 | 1000 | 第一批 | 
| 49 | 云南岁岁兴门业有限公司 | 吴长征 | 2024.11 | 1000 | 第一批 | 
| 50 | 云南岁岁兴门业有限公司 | 涂国菊 | 2024.11 | 1000 | 第一批 | 
| 51 | 云南岁岁兴门业有限公司 | 王昌菊 | 2024.11 | 1000 | 第一批 | 
| 52 | 云南岁岁兴门业有限公司 | 陈三妹 | 2024.11 | 1000 | 第一批 | 
| 53 | 云南岁岁兴门业有限公司 | 陈文超 | 2024.11 | 1000 | 第一批 | 
| 54 | 云南岁岁兴门业有限公司 | 杨开燕 | 2024.11 | 1000 | 第一批 | 
| 55 | 云南岁岁兴门业有限公司 | 申云 | 2024.11 | 1000 | 第一批 | 
| 56 | 云南岁岁兴门业有限公司 | 杨满飞 | 2024.11 | 1000 | 第一批 | 
| 57 | 云南岁岁兴门业有限公司 | 杨泽威 | 2024.11 | 1000 | 第一批 | 
| 58 | 云南岁岁兴门业有限公司 | 申云兴 | 2024.11 | 1000 | 第一批 | 
| 59 | 云南岁岁兴门业有限公司 | 申庆顺 | 2024.11 | 1000 | 第一批 | 
| 60 | 云南岁岁兴门业有限公司 | 张俊美 | 2024.11 | 1000 | 第一批 | 
| 61 | 云南岁岁兴门业有限公司 | 汪丽 | 2024.11 | 1000 | 第一批 | 
| 62 | 云南岁岁兴门业有限公司 | 张国飞 | 2024.11 | 1000 | 第一批 | 
| 63 | 云南岁岁兴门业有限公司 | 李贵琴 | 2024.11 | 1000 | 第一批 | 
| 64 | 云南岁岁兴门业有限公司 | 陈迅 | 2024.11 | 1000 | 第一批 | 
| 65 | 云南岁岁兴门业有限公司 | 成忠菊 | 2024.11 | 1000 | 第一批 | 
| 66 | 云南岁岁兴门业有限公司 | 成联高 | 2024.11 | 1000 | 第一批 | 
| 67 | 云南岁岁兴门业有限公司 | 晏关秀 | 2024.11 | 1000 | 第一批 | 
| 68 | 云南岁岁兴门业有限公司 | 申江林 | 2024.11 | 1000 | 第一批 | 
| 69 | 云南岁岁兴门业有限公司 | 夏荣 | 2024.11 | 1000 | 第一批 | 
| 70 | 云南岁岁兴门业有限公司 | 刘善雄 | 2024.11 | 1000 | 第一批 | 
| 71 | 云南岁岁兴门业有限公司 | 周鑫 | 2024.11 | 1000 | 第一批 | 
| 72 | 云南岁岁兴门业有限公司 | 刘庆银 | 2024.11 | 1000 | 第一批 | 
| 73 | 云南岁岁兴门业有限公司 | 周洪梅 | 2024.11 | 1000 | 第一批 | 
| 74 | 云南岁岁兴门业有限公司 | 李怀雄 | 2024.11 | 1000 | 第一批 | 
| 75 | 云南岁岁兴门业有限公司 | 曾琳 | 2024.11 | 1000 | 第一批 | 
| 76 | 云南岁岁兴门业有限公司 | 陈洪梅 | 2024.11 | 1000 | 第一批 | 
| 77 | 云南岁岁兴门业有限公司 | 赵稳 | 2024.11 | 1000 | 第一批 | 
| 78 | 云南岁岁兴门业有限公司 | 赵源 | 2024.11 | 1000 | 第一批 | 
| 79 | 云南岁岁兴门业有限公司 | 邓青云 | 2024.11 | 1000 | 第一批 | 
| 80 | 云南岁岁兴门业有限公司 | 庹大帅 | 2024.11 | 1000 | 第一批 | 
| 81 | 云南岁岁兴门业有限公司 | 张棫博 | 2024.11 | 1000 | 第一批 | 
| 82 | 云南岁岁兴门业有限公司 | 黄先聪 | 2024.11 | 1000 | 第一批 | 
| 83 | 云南岁岁兴门业有限公司 | 黄先雄 | 2024.11 | 1000 | 第一批 | 
| 84 | 云南博将府门业有限公司 | 常敬 | 2024.12 | 1000 | 第一批 | 
| 85 | 云南博将府门业有限公司 | 常开波 | 2024.12 | 1000 | 第一批 | 
| 86 | 云南博将府门业有限公司 | 邓成超 | 2024.12 | 1000 | 第一批 | 
| 87 | 云南博将府门业有限公司 | 邓书友 | 2024.12 | 1000 | 第一批 | 
| 88 | 云南博将府门业有限公司 | 丁玉梅 | 2024.12 | 1000 | 第一批 | 
| 89 | 云南博将府门业有限公司 | 冯顺军 | 2024.12 | 1000 | 第一批 | 
| 90 | 云南博将府门业有限公司 | 付业先 | 2024.12 | 1000 | 第一批 | 
| 91 | 云南博将府门业有限公司 | 高学勇 | 2024.12 | 1000 | 第一批 | 
| 92 | 云南博将府门业有限公司 | 高学云 | 2024.12 | 1000 | 第一批 | 
| 93 | 云南博将府门业有限公司 | 管庆菊 | 2024.12 | 1000 | 第一批 | 
| 94 | 云南博将府门业有限公司 | 黄佑坤 | 2024.12 | 1000 | 第一批 | 
| 95 | 云南博将府门业有限公司 | 贾连巧 | 2024.12 | 1000 | 第一批 | 
| 96 | 云南博将府门业有限公司 | 贾清武 | 2024.12 | 1000 | 第一批 | 
| 97 | 云南博将府门业有限公司 | 兰翠先 | 2024.12 | 1000 | 第一批 | 
| 98 | 云南博将府门业有限公司 | 罗开贵 | 2024.12 | 1000 | 第一批 | 
| 99 | 云南博将府门业有限公司 | 宋德义 | 2024.12 | 1000 | 第一批 | 
| 100 | 云南博将府门业有限公司 | 宋会 | 2024.12 | 1000 | 第一批 | 
| 101 | 云南博将府门业有限公司 | 汪忠培 | 2024.12 | 1000 | 第一批 | 
| 102 | 云南博将府门业有限公司 | 汪忠艳 | 2024.12 | 1000 | 第一批 | 
| 103 | 云南博将府门业有限公司 | 王世刚 | 2024.12 | 1000 | 第一批 | 
| 104 | 云南博将府门业有限公司 | 王廷松 | 2024.12 | 1000 | 第一批 | 
| 105 | 云南博将府门业有限公司 | 吴道帅 | 2024.12 | 1000 | 第一批 | 
| 106 | 云南博将府门业有限公司 | 吴睿 | 2024.12 | 1000 | 第一批 | 
| 107 | 云南博将府门业有限公司 | 杨发春 | 2024.12 | 1000 | 第一批 | 
| 108 | 云南博将府门业有限公司 | 杨荣富 | 2024.12 | 1000 | 第一批 | 
| 109 | 云南博将府门业有限公司 | 周昌华 | 2024.12 | 1000 | 第一批 | 
| 110 | 云南博将府门业有限公司 | 周楷 | 2024.12 | 1000 | 第一批 | 
 
 
                                电视新闻
更多 要闻
                            更多
 要闻
                            更多
                         专题
                            更多
 专题
                            更多
                         
                         
                         
                        