根据《镇雄县产业园区企业就业扶持方案的通知》要求,现将呢噜坪纺织服装产业园2024年第二批稳岗补贴人员名单共549人予以公示,公示期为5个工作日。公示期间,如对享受稳岗补贴人员有异议的,请向有关单位举报。
举报电话:云南镇雄产业园区管理委员会:0870-3128558
纪委监督电话:0870-3131470
附件:呢噜坪纺织服装产业园2024年第二批稳岗补贴名单公示
云南镇雄产业园区管理委员会
2025年1月10日
附件:
呢噜坪纺织服装产业园2024年第二批稳岗补贴名单公示
| 序号 | 公司名称 | 姓名 | 补贴月份 | 补贴金额(元) | 备注 | 
| 1 | 云南艺心服饰有限公司 | 赵先 | 2024.09 | 1000.00 | 第二批 | 
| 2 | 云南艺心服饰有限公司 | 王科凤 | 2024.09 | 1000.00 | 第二批 | 
| 3 | 云南艺心服饰有限公司 | 刘自巧 | 2024.09 | 1000.00 | 第二批 | 
| 4 | 云南艺心服饰有限公司 | 吴长群 | 2024.09 | 1000.00 | 第二批 | 
| 5 | 云南艺心服饰有限公司 | 胡贵林 | 2024.09 | 1000.00 | 第二批 | 
| 6 | 云南艺心服饰有限公司 | 付大菊 | 2024.09 | 1000.00 | 第二批 | 
| 7 | 云南艺心服饰有限公司 | 童绍平 | 2024.09 | 1000.00 | 第二批 | 
| 8 | 云南艺心服饰有限公司 | 吴常燕 | 2024.09 | 1000.00 | 第二批 | 
| 9 | 云南艺心服饰有限公司 | 吴琴 | 2024.09 | 1000.00 | 第二批 | 
| 10 | 云南艺心服饰有限公司 | 赵春平 | 2024.09 | 1000.00 | 第二批 | 
| 11 | 云南艺心服饰有限公司 | 张敏 | 2024.09 | 1000.00 | 第二批 | 
| 12 | 云南艺心服饰有限公司 | 杨建艳 | 2024.09 | 1000.00 | 第二批 | 
| 13 | 云南艺心服饰有限公司 | 罗安娣 | 2024.09 | 1000.00 | 第二批 | 
| 14 | 云南艺心服饰有限公司 | 吴长应 | 2024.09 | 1000.00 | 第二批 | 
| 15 | 云南艺心服饰有限公司 | 丁美芬 | 2024.09 | 1000.00 | 第二批 | 
| 16 | 云南艺心服饰有限公司 | 刘美秀 | 2024.09 | 1000.00 | 第二批 | 
| 17 | 云南艺心服饰有限公司 | 赵琴 | 2024.09 | 1000.00 | 第二批 | 
| 18 | 云南艺心服饰有限公司 | 张永翠 | 2024.09 | 1000.00 | 第二批 | 
| 19 | 云南艺心服饰有限公司 | 王雪艳 | 2024.09 | 1000.00 | 第二批 | 
| 20 | 云南艺心服饰有限公司 | 蔡祥仙 | 2024.09 | 1000.00 | 第二批 | 
| 21 | 云南艺心服饰有限公司 | 李玫 | 2024.09 | 1000.00 | 第二批 | 
| 22 | 云南艺心服饰有限公司 | 陈燕 | 2024.09 | 1000.00 | 第二批 | 
| 23 | 云南艺心服饰有限公司 | 郑敏 | 2024.09 | 1000.00 | 第二批 | 
| 24 | 云南艺心服饰有限公司 | 刘凤 | 2024.09 | 1000.00 | 第二批 | 
| 25 | 云南艺心服饰有限公司 | 鲁保英 | 2024.09 | 1000.00 | 第二批 | 
| 26 | 云南艺心服饰有限公司 | 向层 | 2024.09 | 1000.00 | 第二批 | 
| 27 | 云南艺心服饰有限公司 | 王明 | 2024.09 | 1000.00 | 第二批 | 
| 28 | 云南艺心服饰有限公司 | 向念 | 2024.09 | 1000.00 | 第二批 | 
| 29 | 云南艺心服饰有限公司 | 陈应琴 | 2024.09 | 1000.00 | 第二批 | 
| 30 | 云南艺心服饰有限公司 | 何兰丽 | 2024.09 | 1000.00 | 第二批 | 
| 31 | 云南艺心服饰有限公司 | 郑绍琴 | 2024.09 | 1000.00 | 第二批 | 
| 32 | 云南艺心服饰有限公司 | 余琴 | 2024.09 | 1000.00 | 第二批 | 
| 33 | 云南艺心服饰有限公司 | 高彦菊 | 2024.09 | 1000.00 | 第二批 | 
| 34 | 云南艺心服饰有限公司 | 涂才凤 | 2024.09 | 1000.00 | 第二批 | 
| 35 | 云南艺心服饰有限公司 | 涂泽润 | 2024.09 | 1000.00 | 第二批 | 
| 36 | 云南艺心服饰有限公司 | 赵丽琼 | 2024.09 | 1000.00 | 第二批 | 
| 37 | 云南艺心服饰有限公司 | 武声英 | 2024.09 | 1000.00 | 第二批 | 
| 38 | 云南艺心服饰有限公司 | 余燕伶 | 2024.09 | 1000.00 | 第二批 | 
| 39 | 云南艺心服饰有限公司 | 王玉明 | 2024.09 | 1000.00 | 第二批 | 
| 40 | 云南艺心服饰有限公司 | 范芳菊 | 2024.09 | 1000.00 | 第二批 | 
| 41 | 云南艺心服饰有限公司 | 朱啟云 | 2024.09 | 1000.00 | 第二批 | 
| 42 | 云南艺心服饰有限公司 | 杨兴英 | 2024.09 | 1000.00 | 第二批 | 
| 43 | 云南艺心服饰有限公司 | 吉庆先 | 2024.09 | 1000.00 | 第二批 | 
| 44 | 云南艺心服饰有限公司 | 吉梅 | 2024.09 | 1000.00 | 第二批 | 
| 45 | 云南艺心服饰有限公司 | 刘仕远 | 2024.09 | 1000.00 | 第二批 | 
| 46 | 云南艺心服饰有限公司 | 申群先 | 2024.09 | 1000.00 | 第二批 | 
| 47 | 云南艺心服饰有限公司 | 成信琴 | 2024.09 | 1000.00 | 第二批 | 
| 48 | 云南艺心服饰有限公司 | 向世琴 | 2024.09 | 1000.00 | 第二批 | 
| 49 | 云南艺心服饰有限公司 | 王定先 | 2024.09 | 1000.00 | 第二批 | 
| 50 | 云南艺心服饰有限公司 | 余凤 | 2024.09 | 1000.00 | 第二批 | 
| 51 | 云南艺心服饰有限公司 | 彭明珍 | 2024.09 | 1000.00 | 第二批 | 
| 52 | 云南艺心服饰有限公司 | 申芳林 | 2024.09 | 1000.00 | 第二批 | 
| 53 | 云南艺心服饰有限公司 | 邓卫东 | 2024.09 | 1000.00 | 第二批 | 
| 54 | 云南艺心服饰有限公司 | 郎学润 | 2024.09 | 1000.00 | 第二批 | 
| 55 | 云南艺心服饰有限公司 | 吴春菊 | 2024.09 | 1000.00 | 第二批 | 
| 56 | 云南艺心服饰有限公司 | 艾芳 | 2024.09 | 1000.00 | 第二批 | 
| 57 | 云南艺心服饰有限公司 | 方绍美 | 2024.09 | 1000.00 | 第二批 | 
| 58 | 云南艺心服饰有限公司 | 汪宗美 | 2024.09 | 1000.00 | 第二批 | 
| 59 | 云南艺心服饰有限公司 | 邓梅 | 2024.09 | 1000.00 | 第二批 | 
| 60 | 云南艺心服饰有限公司 | 刘英 | 2024.09 | 1000.00 | 第二批 | 
| 61 | 云南艺心服饰有限公司 | 雷小秋 | 2024.09 | 1000.00 | 第二批 | 
| 62 | 云南艺心服饰有限公司 | 张太菊 | 2024.09 | 1000.00 | 第二批 | 
| 63 | 云南艺心服饰有限公司 | 吴贵羽 | 2024.09 | 1000.00 | 第二批 | 
| 64 | 云南艺心服饰有限公司 | 马俊 | 2024.09 | 1000.00 | 第二批 | 
| 65 | 云南艺心服饰有限公司 | 陈国链 | 2024.09 | 1000.00 | 第二批 | 
| 66 | 云南艺心服饰有限公司 | 陈艳 | 2024.09 | 1000.00 | 第二批 | 
| 67 | 云南艺心服饰有限公司 | 周甜甜 | 2024.09 | 1000.00 | 第二批 | 
| 68 | 云南艺心服饰有限公司 | 舒云 | 2024.09 | 1000.00 | 第二批 | 
| 69 | 云南艺心服饰有限公司 | 郎学萍 | 2024.09 | 1000.00 | 第二批 | 
| 70 | 云南艺心服饰有限公司 | 金芸飞 | 2024.09 | 1000.00 | 第二批 | 
| 71 | 云南艺心服饰有限公司 | 王天飞 | 2024.09 | 1000.00 | 第二批 | 
| 72 | 云南艺心服饰有限公司 | 成辅 | 2024.09 | 1000.00 | 第二批 | 
| 73 | 云南艺心服饰有限公司 | 黄佑书 | 2024.09 | 1000.00 | 第二批 | 
| 74 | 云南艺心服饰有限公司 | 胡从万 | 2024.09 | 1000.00 | 第二批 | 
| 75 | 云南艺心服饰有限公司 | 成左 | 2024.09 | 1000.00 | 第二批 | 
| 76 | 云南艺心服饰有限公司 | 邓玉娇 | 2024.09 | 1000.00 | 第二批 | 
| 77 | 云南艺心服饰有限公司 | 肖进飞 | 2024.09 | 1000.00 | 第二批 | 
| 78 | 云南艺心服饰有限公司 | 杨敏 | 2024.09 | 1000.00 | 第二批 | 
| 79 | 云南艺心服饰有限公司 | 陈君 | 2024.09 | 1000.00 | 第二批 | 
| 80 | 云南艺心服饰有限公司 | 邓剑锋 | 2024.09 | 1000.00 | 第二批 | 
| 81 | 云南艺心服饰有限公司 | 向冰 | 2024.09 | 1000.00 | 第二批 | 
| 82 | 云南艺心服饰有限公司 | 黎绍会 | 2024.09 | 1000.00 | 第二批 | 
| 83 | 云南艺心服饰有限公司 | 向滨 | 2024.09 | 1000.00 | 第二批 | 
| 84 | 云南艺心服饰有限公司 | 邓成云 | 2024.09 | 1000.00 | 第二批 | 
| 85 | 云南艺心服饰有限公司 | 郭登云 | 2024.09 | 1000.00 | 第二批 | 
| 86 | 云南艺心服饰有限公司 | 李堂飞 | 2024.09 | 1000.00 | 第二批 | 
| 87 | 云南艺心服饰有限公司 | 伍洪先 | 2024.09 | 1000.00 | 第二批 | 
| 88 | 云南艺心服饰有限公司 | 杨显坤 | 2024.09 | 1000.00 | 第二批 | 
| 89 | 云南艺心服饰有限公司 | 古丽 | 2024.09 | 1000.00 | 第二批 | 
| 90 | 云南艺心服饰有限公司 | 王自豪 | 2024.09 | 1000.00 | 第二批 | 
| 91 | 云南艺心服饰有限公司 | 王东晋 | 2024.09 | 1000.00 | 第二批 | 
| 92 | 云南恒雲祥科技有限公司 | 申梅 | 2024.10 | 1000.00 | 第二批 | 
| 93 | 云南恒雲祥科技有限公司 | 袁廷菊 | 2024.10 | 1000.00 | 第二批 | 
| 94 | 云南恒雲祥科技有限公司 | 朱德玉 | 2024.10 | 1000.00 | 第二批 | 
| 95 | 云南恒雲祥科技有限公司 | 朱德玉 | 2024.10 | 1000.00 | 第二批 | 
| 96 | 云南恒雲祥科技有限公司 | 吴长先 | 2024.10 | 1000.00 | 第二批 | 
| 97 | 云南恒雲祥科技有限公司 | 沈长荣 | 2024.10 | 1000.00 | 第二批 | 
| 98 | 云南恒雲祥科技有限公司 | 唐飞 | 2024.10 | 1000.00 | 第二批 | 
| 99 | 云南恒雲祥科技有限公司 | 王丽 | 2024.10 | 1000.00 | 第二批 | 
| 100 | 云南恒雲祥科技有限公司 | 吴琴 | 2024.10 | 1000.00 | 第二批 | 
| 101 | 云南恒雲祥科技有限公司 | 袁华 | 2024.10 | 1000.00 | 第二批 | 
| 102 | 云南恒雲祥科技有限公司 | 晏世波 | 2024.10 | 1000.00 | 第二批 | 
| 103 | 云南恒雲祥科技有限公司 | 徐燕 | 2024.10 | 1000.00 | 第二批 | 
| 104 | 云南恒雲祥科技有限公司 | 付朝润 | 2024.10 | 1000.00 | 第二批 | 
| 105 | 云南恒雲祥科技有限公司 | 吕春梅 | 2024.10 | 1000.00 | 第二批 | 
| 106 | 云南恒雲祥科技有限公司 | 朱家香 | 2024.10 | 1000.00 | 第二批 | 
| 107 | 云南恒雲祥科技有限公司 | 吴学飞 | 2024.10 | 1000.00 | 第二批 | 
| 108 | 云南恒雲祥科技有限公司 | 曹阜敏 | 2024.10 | 1000.00 | 第二批 | 
| 109 | 云南恒雲祥科技有限公司 | 申敏 | 2024.10 | 1000.00 | 第二批 | 
| 110 | 云南恒雲祥科技有限公司 | 韩敏 | 2024.10 | 1000.00 | 第二批 | 
| 111 | 云南恒雲祥科技有限公司 | 黄玉连 | 2024.10 | 1000.00 | 第二批 | 
| 112 | 云南恒雲祥科技有限公司 | 邓成志 | 2024.10 | 1000.00 | 第二批 | 
| 113 | 云南恒雲祥科技有限公司 | 龙祥菊 | 2024.10 | 1000.00 | 第二批 | 
| 114 | 云南恒雲祥科技有限公司 | 吴道团 | 2024.10 | 1000.00 | 第二批 | 
| 115 | 云南恒雲祥科技有限公司 | 邓晓丽 | 2024.10 | 1000.00 | 第二批 | 
| 116 | 镇雄罗森防护用品有限公司 | 郑庆菊 | 2024.10 | 1000.00 | 第二批 | 
| 117 | 镇雄罗森防护用品有限公司 | 曾远飞 | 2024.10 | 1000.00 | 第二批 | 
| 118 | 镇雄罗森防护用品有限公司 | 韩连 | 2024.10 | 1000.00 | 第二批 | 
| 119 | 镇雄罗森防护用品有限公司 | 杜晓青 | 2024.10 | 1000.00 | 第二批 | 
| 120 | 镇雄罗森防护用品有限公司 | 何鲜艳 | 2024.10 | 1000.00 | 第二批 | 
| 121 | 镇雄罗森防护用品有限公司 | 李其英 | 2024.10 | 1000.00 | 第二批 | 
| 122 | 镇雄罗森防护用品有限公司 | 陈祖端 | 2024.10 | 1000.00 | 第二批 | 
| 123 | 镇雄罗森防护用品有限公司 | 吴中应 | 2024.10 | 1000.00 | 第二批 | 
| 124 | 镇雄罗森防护用品有限公司 | 燕睿 | 2024.10 | 1000.00 | 第二批 | 
| 125 | 镇雄罗森防护用品有限公司 | 门娜婷 | 2024.10 | 1000.00 | 第二批 | 
| 126 | 镇雄罗森防护用品有限公司 | 杨仕飞 | 2024.10 | 1000.00 | 第二批 | 
| 127 | 镇雄罗森防护用品有限公司 | 周春萍 | 2024.10 | 1000.00 | 第二批 | 
| 128 | 镇雄罗森防护用品有限公司 | 郎大润 | 2024.10 | 1000.00 | 第二批 | 
| 129 | 镇雄罗森防护用品有限公司 | 彭云 | 2024.10 | 1000.00 | 第二批 | 
| 130 | 镇雄罗森防护用品有限公司 | 彭祥彩 | 2024.10 | 1000.00 | 第二批 | 
| 131 | 镇雄罗森防护用品有限公司 | 朱琴 | 2024.10 | 1000.00 | 第二批 | 
| 132 | 云南绘凌服饰有限公司 | 龚杰 | 2024.09 | 1000.00 | 第二批 | 
| 133 | 云南绘凌服饰有限公司 | 付在英 | 2024.09 | 1000.00 | 第二批 | 
| 134 | 云南绘凌服饰有限公司 | 刘华英 | 2024.09 | 1000.00 | 第二批 | 
| 135 | 云南绘凌服饰有限公司 | 邓成玉 | 2024.09 | 1000.00 | 第二批 | 
| 136 | 云南绘凌服饰有限公司 | 万德润 | 2024.09 | 1000.00 | 第二批 | 
| 137 | 云南绘凌服饰有限公司 | 李太召 | 2024.09 | 1000.00 | 第二批 | 
| 138 | 云南绘凌服饰有限公司 | 刘仕萍 | 2024.09 | 1000.00 | 第二批 | 
| 139 | 云南绘凌服饰有限公司 | 王世田 | 2024.09 | 1000.00 | 第二批 | 
| 140 | 云南绘凌服饰有限公司 | 张远琴 | 2024.09 | 1000.00 | 第二批 | 
| 141 | 云南绘凌服饰有限公司 | 余德芝 | 2024.09 | 1000.00 | 第二批 | 
| 142 | 云南绘凌服饰有限公司 | 段富江 | 2024.09 | 1000.00 | 第二批 | 
| 143 | 云南绘凌服饰有限公司 | 高发琼 | 2024.09 | 1000.00 | 第二批 | 
| 144 | 云南绘凌服饰有限公司 | 高立霖 | 2024.09 | 1000.00 | 第二批 | 
| 145 | 云南绘凌服饰有限公司 | 黄仁群 | 2024.09 | 1000.00 | 第二批 | 
| 146 | 云南绘凌服饰有限公司 | 岳朝镜 | 2024.09 | 1000.00 | 第二批 | 
| 147 | 云南绘凌服饰有限公司 | 胡建祝 | 2024.09 | 1000.00 | 第二批 | 
| 148 | 云南绘凌服饰有限公司 | 李绍美 | 2024.09 | 1000.00 | 第二批 | 
| 149 | 云南绘凌服饰有限公司 | 刘远琴 | 2024.09 | 1000.00 | 第二批 | 
| 150 | 云南绘凌服饰有限公司 | 钱英 | 2024.09 | 1000.00 | 第二批 | 
| 151 | 云南绘凌服饰有限公司 | 常丽嫣 | 2024.09 | 1000.00 | 第二批 | 
| 152 | 云南绘凌服饰有限公司 | 邓红梅 | 2024.09 | 1000.00 | 第二批 | 
| 153 | 云南绘凌服饰有限公司 | 邓正翠 | 2024.09 | 1000.00 | 第二批 | 
| 154 | 云南绘凌服饰有限公司 | 邓正会 | 2024.09 | 1000.00 | 第二批 | 
| 155 | 云南绘凌服饰有限公司 | 段远云 | 2024.09 | 1000.00 | 第二批 | 
| 156 | 云南绘凌服饰有限公司 | 高倩 | 2024.09 | 1000.00 | 第二批 | 
| 157 | 云南绘凌服饰有限公司 | 关飞 | 2024.09 | 1000.00 | 第二批 | 
| 158 | 云南绘凌服饰有限公司 | 古学燕 | 2024.09 | 1000.00 | 第二批 | 
| 159 | 云南绘凌服饰有限公司 | 郎美先 | 2024.09 | 1000.00 | 第二批 | 
| 160 | 云南绘凌服饰有限公司 | 罗会香 | 2024.09 | 1000.00 | 第二批 | 
| 161 | 云南绘凌服饰有限公司 | 马琴 | 2024.09 | 1000.00 | 第二批 | 
| 162 | 云南绘凌服饰有限公司 | 彭祥碧 | 2024.09 | 1000.00 | 第二批 | 
| 163 | 云南绘凌服饰有限公司 | 彭显丽 | 2024.09 | 1000.00 | 第二批 | 
| 164 | 云南绘凌服饰有限公司 | 彭显荣 | 2024.09 | 1000.00 | 第二批 | 
| 165 | 云南绘凌服饰有限公司 | 申琼 | 2024.09 | 1000.00 | 第二批 | 
| 166 | 云南绘凌服饰有限公司 | 王菊仙 | 2024.09 | 1000.00 | 第二批 | 
| 167 | 云南绘凌服饰有限公司 | 王世仙 | 2024.09 | 1000.00 | 第二批 | 
| 168 | 云南绘凌服饰有限公司 | 王艳 | 2024.09 | 1000.00 | 第二批 | 
| 169 | 云南绘凌服饰有限公司 | 吴美先 | 2024.09 | 1000.00 | 第二批 | 
| 170 | 云南绘凌服饰有限公司 | 吴荣美 | 2024.09 | 1000.00 | 第二批 | 
| 171 | 云南绘凌服饰有限公司 | 杨清权 | 2024.09 | 1000.00 | 第二批 | 
| 172 | 云南绘凌服饰有限公司 | 岳克先 | 2024.09 | 1000.00 | 第二批 | 
| 173 | 云南绘凌服饰有限公司 | 岳敏 | 2024.09 | 1000.00 | 第二批 | 
| 174 | 云南绘凌服饰有限公司 | 余杨美 | 2024.09 | 1000.00 | 第二批 | 
| 175 | 云南绘凌服饰有限公司 | 赵玉连 | 2024.09 | 1000.00 | 第二批 | 
| 176 | 云南绘凌服饰有限公司 | 邹啟娥 | 2024.09 | 1000.00 | 第二批 | 
| 177 | 云南绘凌服饰有限公司 | 龚竹秀 | 2024.09 | 1000.00 | 第二批 | 
| 178 | 云南绘凌服饰有限公司 | 刘祥团 | 2024.09 | 1000.00 | 第二批 | 
| 179 | 云南绘凌服饰有限公司 | 谭清润 | 2024.09 | 1000.00 | 第二批 | 
| 180 | 云南绘凌服饰有限公司 | 王大勤 | 2024.09 | 1000.00 | 第二批 | 
| 181 | 云南绘凌服饰有限公司 | 朱绍凤 | 2024.09 | 1000.00 | 第二批 | 
| 182 | 云南绘凌服饰有限公司 | 鲁群 | 2024.09 | 1000.00 | 第二批 | 
| 183 | 云南绘凌服饰有限公司 | 杨远芳 | 2024.09 | 1000.00 | 第二批 | 
| 184 | 云南绘凌服饰有限公司 | 游秋苹 | 2024.09 | 1000.00 | 第二批 | 
| 185 | 云南绘凌服饰有限公司 | 邹玉香 | 2024.09 | 1000.00 | 第二批 | 
| 186 | 云南绘凌服饰有限公司 | 管彦香 | 2024.09 | 1000.00 | 第二批 | 
| 187 | 云南绘凌服饰有限公司 | 李英 | 2024.09 | 1000.00 | 第二批 | 
| 188 | 云南绘凌服饰有限公司 | 卢耀 | 2024.09 | 1000.00 | 第二批 | 
| 189 | 云南绘凌服饰有限公司 | 王庆瑞 | 2024.09 | 1000.00 | 第二批 | 
| 190 | 云南绘凌服饰有限公司 | 安莉 | 2024.09 | 1000.00 | 第二批 | 
| 191 | 云南绘凌服饰有限公司 | 付明莲 | 2024.09 | 1000.00 | 第二批 | 
| 192 | 云南绘凌服饰有限公司 | 曾谦 | 2024.09 | 1000.00 | 第二批 | 
| 193 | 云南绘凌服饰有限公司 | 王科琴 | 2024.09 | 1000.00 | 第二批 | 
| 194 | 云南绘凌服饰有限公司 | 文彩 | 2024.09 | 1000.00 | 第二批 | 
| 195 | 云南绘凌服饰有限公司 | 梁秀梅 | 2024.09 | 1000.00 | 第二批 | 
| 196 | 云南绘凌服饰有限公司 | 申会民 | 2024.09 | 1000.00 | 第二批 | 
| 197 | 云南绘凌服饰有限公司 | 邓成丽 | 2024.09 | 1000.00 | 第二批 | 
| 198 | 云南绘凌服饰有限公司 | 汪桂琴 | 2024.09 | 1000.00 | 第二批 | 
| 199 | 云南绘凌服饰有限公司 | 陈琴 | 2024.09 | 1000.00 | 第二批 | 
| 200 | 云南助嘉科技有限公司 | 常利 | 2024.10 | 1000.00 | 第二批 | 
| 201 | 云南助嘉科技有限公司 | 陈群 | 2024.10 | 1000.00 | 第二批 | 
| 202 | 云南助嘉科技有限公司 | 陈贵英 | 2024.10 | 1000.00 | 第二批 | 
| 203 | 云南助嘉科技有限公司 | 陈元菊 | 2024.10 | 1000.00 | 第二批 | 
| 204 | 云南助嘉科技有限公司 | 成晶 | 2024.10 | 1000.00 | 第二批 | 
| 205 | 云南助嘉科技有限公司 | 冯本梅 | 2024.10 | 1000.00 | 第二批 | 
| 206 | 云南助嘉科技有限公司 | 冯永萍 | 2024.10 | 1000.00 | 第二批 | 
| 207 | 云南助嘉科技有限公司 | 付朝琴 | 2024.10 | 1000.00 | 第二批 | 
| 208 | 云南助嘉科技有限公司 | 龚成香 | 2024.10 | 1000.00 | 第二批 | 
| 209 | 云南助嘉科技有限公司 | 龚成燕 | 2024.10 | 1000.00 | 第二批 | 
| 210 | 云南助嘉科技有限公司 | 龚燕丛 | 2024.10 | 1000.00 | 第二批 | 
| 211 | 云南助嘉科技有限公司 | 姜银玖 | 2024.10 | 1000.00 | 第二批 | 
| 212 | 云南助嘉科技有限公司 | 郎大丽 | 2024.10 | 1000.00 | 第二批 | 
| 213 | 云南助嘉科技有限公司 | 李声彩 | 2024.10 | 1000.00 | 第二批 | 
| 214 | 云南助嘉科技有限公司 | 李显英 | 2024.10 | 1000.00 | 第二批 | 
| 215 | 云南助嘉科技有限公司 | 李再婵 | 2024.10 | 1000.00 | 第二批 | 
| 216 | 云南助嘉科技有限公司 | 罗美琳 | 2024.10 | 1000.00 | 第二批 | 
| 217 | 云南助嘉科技有限公司 | 罗孝会 | 2024.10 | 1000.00 | 第二批 | 
| 218 | 云南助嘉科技有限公司 | 马金娥 | 2024.10 | 1000.00 | 第二批 | 
| 219 | 云南助嘉科技有限公司 | 秦吉端 | 2024.10 | 1000.00 | 第二批 | 
| 220 | 云南助嘉科技有限公司 | 申艳 | 2024.10 | 1000.00 | 第二批 | 
| 221 | 云南助嘉科技有限公司 | 申玉娇 | 2024.10 | 1000.00 | 第二批 | 
| 222 | 云南助嘉科技有限公司 | 申祝燕 | 2024.10 | 1000.00 | 第二批 | 
| 223 | 云南助嘉科技有限公司 | 王德英 | 2024.10 | 1000.00 | 第二批 | 
| 224 | 云南助嘉科技有限公司 | 王凤双 | 2024.10 | 1000.00 | 第二批 | 
| 225 | 云南助嘉科技有限公司 | 王明妹 | 2024.10 | 1000.00 | 第二批 | 
| 226 | 云南助嘉科技有限公司 | 王先会 | 2024.10 | 1000.00 | 第二批 | 
| 227 | 云南助嘉科技有限公司 | 吴红 | 2024.10 | 1000.00 | 第二批 | 
| 228 | 云南助嘉科技有限公司 | 武高莲 | 2024.10 | 1000.00 | 第二批 | 
| 229 | 云南助嘉科技有限公司 | 熊纺 | 2024.10 | 1000.00 | 第二批 | 
| 230 | 云南助嘉科技有限公司 | 杨德菊 | 2024.10 | 1000.00 | 第二批 | 
| 231 | 云南助嘉科技有限公司 | 张兴飞 | 2024.10 | 1000.00 | 第二批 | 
| 232 | 云南助嘉科技有限公司 | 郑少芬 | 2024.10 | 1000.00 | 第二批 | 
| 233 | 云南助嘉科技有限公司 | 周光顺 | 2024.10 | 1000.00 | 第二批 | 
| 234 | 云南助嘉科技有限公司 | 周连香 | 2024.10 | 1000.00 | 第二批 | 
| 235 | 云南助嘉科技有限公司 | 朱绍荣 | 2024.10 | 1000.00 | 第二批 | 
| 236 | 云南助嘉科技有限公司 | 罗敏 | 2024.10 | 1000.00 | 第二批 | 
| 237 | 云南助嘉科技有限公司 | 罗敏 | 2024.10 | 1000.00 | 第二批 | 
| 238 | 云南助嘉科技有限公司 | 吴真欢 | 2024.10 | 1000.00 | 第二批 | 
| 239 | 云南助嘉科技有限公司 | 郑效珍 | 2024.10 | 1000.00 | 第二批 | 
| 240 | 云南助嘉科技有限公司 | 邹兴会 | 2024.10 | 1000.00 | 第二批 | 
| 241 | 云南助嘉科技有限公司 | 刘应举 | 2024.10 | 1000.00 | 第二批 | 
| 242 | 云南助嘉科技有限公司 | 肖宗飞 | 2024.10 | 1000.00 | 第二批 | 
| 243 | 云南助嘉科技有限公司 | 安燃 | 2024.10 | 1000.00 | 第二批 | 
| 244 | 云南助嘉科技有限公司 | 余琴 | 2024.10 | 1000.00 | 第二批 | 
| 245 | 云南助嘉科技有限公司 | 赵泽健 | 2024.10 | 1000.00 | 第二批 | 
| 246 | 云南助嘉科技有限公司 | 胡兰 | 2024.10 | 1000.00 | 第二批 | 
| 247 | 云南助嘉科技有限公司 | 游贵美 | 2024.10 | 1000.00 | 第二批 | 
| 248 | 镇雄博锦服饰有限公司 | 宋春玉 | 2024.09 | 1000.00 | 第二批 | 
| 249 | 镇雄博锦服饰有限公司 | 罗付芝 | 2024.09 | 1000.00 | 第二批 | 
| 250 | 镇雄博锦服饰有限公司 | 王昌庆 | 2024.09 | 1000.00 | 第二批 | 
| 251 | 镇雄博锦服饰有限公司 | 郭召军 | 2024.09 | 1000.00 | 第二批 | 
| 252 | 镇雄博锦服饰有限公司 | 苏再敏 | 2024.09 | 1000.00 | 第二批 | 
| 253 | 镇雄博锦服饰有限公司 | 文世帅 | 2024.09 | 1000.00 | 第二批 | 
| 254 | 镇雄博锦服饰有限公司 | 邓申弟 | 2024.09 | 1000.00 | 第二批 | 
| 255 | 镇雄博锦服饰有限公司 | 胡润 | 2024.09 | 1000.00 | 第二批 | 
| 256 | 镇雄博锦服饰有限公司 | 付明荣 | 2024.09 | 1000.00 | 第二批 | 
| 257 | 镇雄博锦服饰有限公司 | 王锦 | 2024.09 | 1000.00 | 第二批 | 
| 258 | 镇雄博锦服饰有限公司 | 李文菊 | 2024.10 | 1000.00 | 第二批 | 
| 259 | 镇雄博锦服饰有限公司 | 宋胜仙 | 2024.10 | 1000.00 | 第二批 | 
| 260 | 镇雄博锦服饰有限公司 | 王定祥 | 2024.10 | 1000.00 | 第二批 | 
| 261 | 镇雄博锦服饰有限公司 | 李华双 | 2024.10 | 1000.00 | 第二批 | 
| 262 | 镇雄博锦服饰有限公司 | 李峰菊 | 2024.10 | 1000.00 | 第二批 | 
| 263 | 镇雄博锦服饰有限公司 | 朱光秀 | 2024.10 | 1000.00 | 第二批 | 
| 264 | 镇雄博锦服饰有限公司 | 罗冬春 | 2024.10 | 1000.00 | 第二批 | 
| 265 | 镇雄博锦服饰有限公司 | 郭云凤 | 2024.10 | 1000.00 | 第二批 | 
| 266 | 镇雄博锦服饰有限公司 | 吴芳 | 2024.10 | 1000.00 | 第二批 | 
| 267 | 镇雄博锦服饰有限公司 | 贾云江 | 2024.10 | 1000.00 | 第二批 | 
| 268 | 镇雄博锦服饰有限公司 | 熊发美 | 2024.10 | 1000.00 | 第二批 | 
| 269 | 镇雄博锦服饰有限公司 | 杨秋先 | 2024.10 | 1000.00 | 第二批 | 
| 270 | 镇雄博锦服饰有限公司 | 鲁保弟 | 2024.10 | 1000.00 | 第二批 | 
| 271 | 镇雄博锦服饰有限公司 | 朱光艳 | 2024.10 | 1000.00 | 第二批 | 
| 272 | 镇雄博锦服饰有限公司 | 王国珍 | 2024.10 | 1000.00 | 第二批 | 
