为深入贯彻廉洁征兵相关要求,有效维护广大应征青年的合法权益,增强征兵工作透明度,保证全县征兵工作公开、公平、公正,现将县纪委、县征兵办公室的举报电话和廉洁征兵监督员信息公示如下:
监督举报电话:0870-3120323(县纪委)
0870-2351430(县征兵办)
监督举报信箱:镇雄县人民政府征兵服务大厅门前
监督举报地址:镇雄县建设街116号
镇雄县廉洁征兵监督员 | ||||
序号 | 姓名 | 人员类型 | 联系电话 | 备注 |
1 | 贾成祝 | 人大代表 | 13578046608 | |
2 | 郑军阳 | 政协委员 | 13887030953 | |
3 | 徐维政 | 退役军人 | 13688719068 | |
4 | 余廷贵 | 高校教职工 | 15087213358 | |
5 | 翟绪贵 | 热心群众 | 13238703118 | |
乌峰街道办 | ||||
序号 | 姓名 | 人员类型 | 联系电话 | 备注 |
1 | 退役军人 | 13558580237 | ||
2 | 杨皎 | 热心群众 | 13887131913 | |
3 | 杜雪 | 人大代表 | 13466230480 | |
南台街道办 | ||||
序号 | 姓名 | 人员类型 | 联系电话 | 备注 |
1 | 范贤锦 | 退役军人 | 15012351188 | |
2 | 李晓翔 | 人大代表 | 13330422239 | |
3 | 王俊蛟 | 热心群众 | 13408877868 | |
旧府街道办 | ||||
序号 | 姓名 | 人员类型 | 联系电话 | 备注 |
1 | 陈勇 | 退役军人 | 17387076289 | |
2 | 严宏仁 | 热心群众 | 15925515858 | |
3 | 邓睿行 | 政协委员 | 15911833424 | |
泼机镇 | ||||
序号 | 姓名 | 人员类型 | 联系电话 | 备注 |
1 | 周厚军 | 离退休干部 | 13649673099 | |
2 | 李雄 | 人大代表 | 13278685999 | |
3 | 胡庆禄 | 退役军人 | 18869596207 | |
五德镇 | ||||
序号 | 姓名 | 人员类型 | 联系电话 | 备注 |
1 | 王抚轩 | 人大代表 | 15087218119 | |
2 | 宋德周 | 退役军人 | 15096532589 | |
3 | 曾游宏 | 热心群众 | 18582569482 | |
中屯镇 | ||||
序号 | 姓名 | 人员类型 | 联系电话 | 备注 |
1 | 成晓阳 | 政协委员 | 18313769131 | |
2 | 秦绍举 | 人大代表 | 15085700499 | |
3 | 付明光 | 退役军人 | 15287744285 | |
以勒镇 | ||||
序号 | 姓名 | 人员类型 | 联系电话 | 备注 |
1 | 田朝信 | 退役军人 | 15750160901 | |
2 | 刘达波 | 热心群众 | 18087381094 | |
3 | 周光正 | 人大代表 | 15925505009 | |
赤水源镇 | ||||
序号 | 姓名 | 人员类型 | 联系电话 | 备注 |
1 | 杨家和 | 人大代表 | 13638816338 | |
2 | 宋亮 | 退役军人 | 18687898200 | |
3 | 陈毅 | 热心群众 | 15198506682 | |
芒部镇 | ||||
序号 | 姓名 | 人员类型 | 联系电话 | 备注 |
1 | 周自成 | 退役军人 | 18782977424 | |
2 | 李慧英 | 热心群众 | 18849865050 | |
3 | 王涛 | 人大代表 | 15368706238 | |
场坝镇 | ||||
序号 | 姓名 | 人员类型 | 联系电话 | 备注 |
1 | 鲁绍纯 | 人大代表 | 13887109861 | |
2 | 付超 | 热心群众 | 13638870250 | |
3 | 吕琴 | 政协委员 | 18313885460 | |
大湾镇 | ||||
序号 | 姓名 | 人员类型 | 联系电话 | 备注 |
1 | 王孝波 | 人大代表 | 1.59687E+11 | |
2 | 余彪 | 热心群众 | 15012335611 | |
3 | 陈云 | 退役军人 | 13408809436 | |
罗坎镇 | ||||
序号 | 姓名 | 人员类型 | 联系电话 | 备注 |
1 | 罗维聪 | 人大代表 | 13578015838 | |
2 | 付在华 | 热心群众 | 15894210609 | |
3 | 陈文宣 | 政协委员 | 13887043188 | |
坪上镇 | ||||
序号 | 姓名 | 人员类型 | 联系电话 | 备注 |
1 | 兰龙云 | 退役军人 | 15287015022 | |
2 | 曾以邦 | 人大代表 | 15094260959 | |
3 | 张超群 | 热心群众 | 18288947229 | |
塘房镇 | ||||
序号 | 姓名 | 人员类型 | 联系电话 | 备注 |
1 | 赵志 | 人大代表 | 15911819111 | |
2 | 林培忠 | 热心群众 | 13578006486 | |
3 | 李长春 | 退役军人 | 15187012293 | |
母享镇 | ||||
序号 | 姓名 | 人员类型 | 联系电话 | 备注 |
1 | 邓杰 | 退役军人 | 15012349804 | |
2 | 申家显 | 政协委员 | 13408871168 | |
3 | 杨方林 | 人大代表 | 15096533569 | |
盐源镇 | ||||
序号 | 姓名 | 人员类型 | 联系电话 | 备注 |
1 | 毛君贵 | 人大代表 | 13578069816 | |
2 | 张书平 | 政协委员 | 13466208346 | |
3 | 张孟炎 | 退役军人 | 15987023389 | |
碗厂镇 | ||||
序号 | 姓名 | 人员类型 | 联系电话 | 备注 |
1 | 王盛 | 人大代表 | 13466206869 | |
2 | 成俊波 | 政协委员 | 18869557608 | |
3 | 王勇 | 热心群众 | 18869531375 | |
坡头镇 | ||||
序号 | 姓名 | 人员类型 | 联系电话 | 备注 |
1 | 范贤祥 | 退役军人 | 18869599290 | |
2 | 刘晗 | 人大代表 | 15096830779 | |
3 | 林南方 | 热心群众 | 13638818923 | |
牛场镇 | ||||
序号 | 姓名 | 人员类型 | 联系电话 | 备注 |
1 | 赵粉 | 人大代表 | 15388855782 | |
2 | 童绍春 | 热心群众 | 19523376882 | |
3 | 张正伟 | 退役军人 | 19956615750 | |
木卓镇 | ||||
序号 | 姓名 | 人员类型 | 联系电话 | 备注 |
1 | 杨明志 | 人大代表 | 15987922668 | |
2 | 张清祥 | 退役军人 | 13887045406 | |
3 | 王绍松 | 热心群众 | 13578075608 | |
雨河镇 | ||||
序号 | 姓名 | 人员类型 | 联系电话 | 备注 |
1 | 张必成 | 退役军人 | 15894267530 | |
2 | 王家宽 | 人大代表 | 15287077616 | |
3 | 谢磊 | 热心群众 | 17708941501 | |
黑树镇 | ||||
序号 | 姓名 | 人员类型 | 联系电话 | 备注 |
1 | 王傲 | 人大代表 | 15125317978 | |
2 | 赵祖松 | 热心群众 | 13408824176 | |
3 | 王云 | 退役军人 | 15125469598 | |
以古镇 | ||||
序号 | 姓名 | 人员类型 | 联系电话 | 备注 |
1 | 井旭 | 政协委员 | 13638821592 | |
2 | 裴曦 | 退役军人 | 13466221122 | |
3 | 邓成普 | 人大代表 | 13638862797 | |
果珠乡 | ||||
序号 | 姓名 | 人员类型 | 联系电话 | 备注 |
1 | 朱啟钊 | 退役军人 | 15287063635 | |
2 | 曾富 | 人大代表 | 15125352006 | |
3 | 邓声响 | 热心群众 | 15125472390 | |
杉树乡 | ||||
序号 | 姓名 | 人员类型 | 联系电话 | 备注 |
1 | 周昌林 | 退役军人 | 15974870460 | |
2 | 高升 | 人大代表 | 13638857636 | |
3 | 宋君 | 政协委员 | 13887079919 | |
林口乡 | ||||
序号 | 姓名 | 人员类型 | 联系电话 | 备注 |
1 | 胡中文 | 退役军人 | 13887021019 | |
2 | 邓玲云 | 政协委员 | 13887054287 | |
3 | 曾兴文 | 人大代表 | 15012294068 | |
尖山乡 | ||||
序号 | 姓名 | 人员类型 | 联系电话 | 备注 |
1 | 赵高宽 | 人大代表 | 13578062969 | |
2 | 宋盛坤 | 退役军人 | 18887017673 | |
3 | 李琨 | 热心群众 | 15925517188 | |
花山乡 | ||||
序号 | 姓名 | 人员类型 | 联系电话 | 备注 |
1 | 黄训军 | 退役军人 | 13678785969 | |
2 | 赵祖菊 | 人大代表 | 18314136592 | |
3 | 曾令旗 | 政协委员 | 15087202080 | |
花朗乡 | ||||
序号 | 姓名 | 人员类型 | 联系电话 | 备注 |
1 | 郑海龙 | 人大代表 | 18869436656 | |
2 | 张鹏程 | 退役军人 | 15350088028 | |
3 | 张小斌 | 热心群众 | 15126622268 | |
鱼洞乡 | ||||
序号 | 姓名 | 人员类型 | 联系电话 | 备注 |
1 | 姚云 | 人大代表 | 17387714656 | |
2 | 王廷 | 热心群众 | 15987010996 | |
3 | 邓济世 | 政协委员 | 13619609831 |
镇雄县人民政府征兵办公室
2024年3月11日
电视新闻
更多